Mannschaften - Saison 2011/2012

Verbandsliga Ost   -   SV Königsspringer BS  I

Platz Verein Punkte Brettp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. ESV RW Göttingen 14 : 4 38,5 X 2,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,5 5,5 5,0
2. SVg Salzgitter II 13 : 5 42,0 6,0 X 5,0 5,5 4,5 5,5 3,5 4,5 4,0 3,5
3. SK Bad Harzburg 11 : 7 37,5 3,5 3,0 X 4,5 5,0 3,0 5,5 4,0 4,5 4,5
4. Peiner SV 10 : 8 38,0 3,5 2,5 3,5 X 4,0 5,0 4,0 4,5 6,5 4,5
5. SV Königsspringer BS 9 : 9 36,5 3,5 3,5 3,0 4,0 X 3,0 4,5 4,5 5,0 5,5
6. Hildesheimer SV 8 : 10 36,5 3,5 2,5 5,0 3,0 5,0 X 4,0 3,5 4,0 6,0
7. SV Gifhorn 8 : 10 34,5 3,5 4,5 2,5 4,0 3,5 4,0 X 4,5 4,0 4,0
8. SC BS Gliesmarode II 7 : 11 36,0 4,5 3,5 4,0 3,5 3,5 4,5 3,5 X 3,0 6,0
9. Hamelner SV II 7 : 11 33,5 2,5 4,0 3,5 1,5 3,0 4,0 4,0 5,0 X 6,0
10. SVg Salzgitter III 3 : 15 27,0 3,0 4,5 3,5 3,5 2,5 2,0 4,0 2,0 2,0 X


Bezirksliga   -   SV Königsspringer BS  II

Platz Verein Punkte Brettp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. SF Bleckenstedt 16 : 2 42,5 X 4,0 4,5 4,5 6,5 4,5 5,0 5,0 4,0 4,5
2. Braunschweiger SF 12 : 6 42,5 4,0 X 4,0 6,0 2,0 5,0 6,0 5,0 7,0 3,5
3. SG Schöningen JFZ 12 : 6 39,5 3,5 4,0 X 2,5 4,5 4,5 5,5 4,0 4,5 6,5
4. SC Wolfsburg II 11 : 7 39,0 3,5 2,0 5,5 X 3,0 4,0 4,5 5,0 6,5 5,0
5. Schöninger SV 9 : 9 36,0 1,5 6,0 3,5 5,0 X 5,5 2,0 4,0 3,0 5,5
6. SV Königsspringer BS II 8 : 10 36,5 3,5 3,0 3,5 4,0 2,5 X 5,0 4,0 5,0 6,0
7. Helmstedter SV 8 : 10 35,5 3,0 2,0 2,5 3,5 6,0 3,0 X 5,0 5,0 5,5
8. SC BS Gliesmarode III 6 : 12 34,5 3,0 3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 3,0 X 4,0 6,5
9. Peiner SV II 6 : 12 30,0 4,0 1,0 3,5 1,5 5,0 3,0 3,0 4,0 X 5,0
10. SVG Salzgitter IV 2 : 16 24,0 3,5 4,5 1,5 3,0 2,5 2,0 2,5 1,5 3,0 X


Kreisliga   -   SV Königsspringer BS  III

Platz Verein Punkte Brettp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Peiner SV III 13 : 5 42,5 X 5,0 4,0 5,0 5,0 3,5 7,0 5,5 3,0 4,5
2. Braunschweiger SF II 13 : 5 40,0 3,0 X 4,0 4,5 4,0 5,0 4,0 4,5 5,5 5,5
3. BS Schachgarde 9 : 9 38,0 4,0 4,0 X 4,0 5,0 6,5 3,5 2,5 5,5 3,0
4. SC Wolfsburg IV 9 : 9 37,0 3,0 3,5 4,0 X 4,5 4,0 2,5 4,0 5,5 6,0
5. SVG Salzgitter V 9 : 9 36,5 3,0 4,0 3,0 3,5 X 5,5 4,5 5,0 4,5 3,5
6. SC BS Gliesmarode IV 9 : 9 35,5 4,5 3,0 1,5 4,0 2,5 X 6,0 3,5 4,5 6,0
7. SV Königsspringer BS III 9 : 9 34,0 1,0 4,0 4,5 5,5 3,5 2,0 X 4,0 4,0 5,5
8. SV Hankensbüttel II 8 : 10 35,5 2,5 3,5 5,5 4,0 3,0 4,5 4,0 X 3,5 5,0
9. SC BS Gliesmarode V 7 : 11 33,0 5,0 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,5 X 5,0
10. Polizei SV BS 4 : 14 28,0 3,5 2,5 5,0 2,0 4,5 2,0 2,5 3,0 3,0 X


Einzelergebnisse in den Mannschaften  2011/12

  1 ½ 0 + - %
Verbandsliga 23 23 24 2 0 49,3
Bezirksliga 27 13 27 3 2 50,0
Kreisliga 21 18 28 4 1 44,8
  71 54 79 9 3 48,0


Rg.     Pkt. Sp. % 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Dirk Weber 2177 3,5 7 50,0 + ½   ½ 0 0 ½ 1 1
2. Gregor Gabor 2096 2,5 7 35,7   ½ 0 0 ½ 1   ½ 0
3. Pieter Brouer 1922 5,5 9 61,1 1 ½ 1 ½ ½ 0 1 0 1
4. Jordan Boksinski (MF) 1919 2,5 8 31,3   ½ 0 0 0 0 1 ½ ½
5. Gerhard Großelohmann 1834 4,5 9 50,0 ½ 1 ½ 1 0 1 0 0 ½
6. Günter Peter 1860 2,0 7 28,6 0 1   ½ 0 0 ½   0
7. Matthias Dorn 1890 6,5 8 81,3 ½ 1 1   1 1 1 0 1
8. Andreas Köthe 1870 4,5 9 50,0 1 ½ 0 0 1 ½ ½ 0 1
9. Carina Dorn 1898 0,0 2 0,0 0       0        
10. Roman Krüger 1809 3,5 8 43,8 ½ 0 0 + 0 1 1 1 0
11. Gerhard Jeschke 1811 5,0 9 55,6 1 0 1 1 1 0 0 0 1
12. Bernd Schierwater 1727 2,5 6 41,7     1 0 1 ½ 0 - 0
13. Ralf Buchholz 1766 4,0 9 44,4 0 0 ½ 0 1 1 ½ 1 0
14. Dirk Mansky 1728 3,5 7 50,0 0 1 ½ ½ 1 ½ 0 +  
15. Norbert Kramer 1672 2,5 8 31,3 1 0 1 0 0 + 0 0 ½
16. Wolfgang Schwieger 1686 2,5 6 41,7 1 ½ 0     + 0 0 1
17. René Kalinka (MF) 1678 4,5 6 75,0 1 1 ½ ½ 1     - ½
18. Henry E. Nienhuysen 1659 5,5 8 68,8 1 1 ½ 1   0 0 1 1
20. Thomas Dorn 1586 4,0 8 50,0 1 0 ½   ½ 1 0 ½ ½
21. Hans-Joachim Peschke 1557 3,5 7 50,0 0 1     1 1 0 0 ½
22. Alexander Funck 1546 5,0 9 55,6 1 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1
24. Günter Hartmann 1487 4,0 7 57,1 1 1 1 ½ ½ 0 0    
26. Heinz Bittner 1396 0,0 1 0,0       0          
27. Joachim Knobel 1445 3,5 8 43,8 + 0 1 ½ 0 0 1 0 1
28. Peter Ahrens 1342 0,5 2 25,0     - ½ 0        
29. Siegfried Klawitter 1294 4,5 8 56,3   0 0 ½ 1 1 0 1 1
30. Gerhard Klinke 1358 4,0 7 57,1 1 ½   0   1 0 1 ½
31. Josef Blaschke 1316 0,0 2 0,0 0     +   0      
32. Manfred Bähre (MF) 1270 2,0 6 33,3 ½ 1 0 + 0   ½ + 0
34. Axel Reimann 1151 2,0 5 40,0 1   0       0 0 1
36. Regina Klostermann-Dorn 764 0,0 1 0,0     0            
19. Alexander Rempel 1643                        
23. Hannah B. Knobel 1521                        
25. Gerhard Bracke 1494                        
33. Erwin Höckendorf 1238                        
35. Lisa Rust 950