Mannschaften - Saison 2013/2014

Verbandsliga Ost   -   SV Königsspringer BS  I

Platz Verein Punkte Brettp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. SV Caissa Wolfenbüttel 15 : 3 48,5 X 5,5 6,0 4,0 4,0 6,0 4,0 5,5 5,5 8,0
2. SV Gifhorn 14 : 4 43,0 2,5 X 4,5 4,5 5,5 2,5 5,0 5,5 6,0 7,0
3. SV Königsspringer BS 11 : 7 40,5 2,0 3,5 X 4,5 2,5 4,0 5,0 4,5 7,0 7,5
4. Peiner SV 10 : 8 40,5 4,0 3,5 3,5 X 5,0 4,0 5,0 4,0 4,0 7,5
5. SVG Salzgitter II 10 : 8 39,5 4,0 2,5 5,5 3,0 X 4,5 3,5 4,0 5,5 7,0
6. Hamelner SV II 10 : 8 38,0 2,0 5,5 4,0 4,0 3,5 X 2,0 5,0 7,0 5,0
7. SK Bad Harzburg 8 : 10 37,0 4,0 3,0 3,0 3,0 4,5 6,0 X 2,5 7,0 4,0
8. SC BS Gliesmarode II 7 : 11 36,0 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 3,0 5,5 X 4,0 7,0
9. SG Schöningen JFZ 4 : 14 23,0 2,5 2,0 1,0 4,0 2,5 1,0 1,0 4,0 X 5,0
10. SVG Salzgitter III 1 : 17 14,0 0,0 1,0 0,5 0,5 1,0 3,0 4,0 1,0 3,0 X


Bezirksliga   -   SV Königsspringer BS  II

Platz Verein Punkte Brettp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. SV Caissa Wolfenbüttel II 12 : 6 43,5 X 6,0 3,5 2,5 5,0 2,0 6,5 6,5 4,5 7,0
2. SV Königsspringer BS II 12 : 6 38,5 2,0 X 1,5 4,0 4,0 4,5 6,5 5,0 7,0 4,0
3. SF Bleckenstedt 11 : 7 40,0 4,5 6,5 X 4,0 3,5 5,0 4,0 4,0 5,0 3,5
4. Braunschweiger SF 11 : 7 38,0 5,5 4,0 4,0 X 4,0 4,0 4,5 4,0 5,5 2,5
5. SC Wolfsburg II 10 : 8 39,5 3,0 3,0 4,5 4,0 X 4,0 3,0 6,5 5,5 6,0
6. Helmstedter SV 10 : 8 38,5 6,0 3,5 3,0 4,0 4,0 X 4,5 4,0 4,0 5,5
7. Peiner SV II 8 : 10 34,5 1,5 1,5 4,0 3,5 5,0 3,5 X 5,5 4,0 6,0
8. SC BS Gliesmarode III 6 : 12 30,0 1,5 3,0 4,0 4,0 1,5 4,0 2,5 X 4,0 5,5
9. Schöninger SV 5 : 13 29,5 3,5 1,0 3,0 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0 X 5,0
10. SVG Schöppenstedt 5 : 13 27,0 1,0 4,0 4,5 5,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 X


Bezirksklasse   -   SV Königsspringer BS  III

Platz Verein Punkte Brettp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. SF Fallersleben 13 : 5 41,5 X 4,0 4,5 4,5 3,0 6,5 3,0 5,0 5,5 5,5
2. SV Hankensbüttel 13 : 5 41,5 4,0 X 4,5 4,5 5,0 3,5 4,5 3,5 6,0 6,0
3. SG Königslutter 12 : 6 39,5 3,5 3,5 X 6,0 4,5 4,5 5,0 2,5 4,5 5,5
4. SVG Salzgitter IV 10 : 8 36,0 3,5 3,5 2,0 X 5,0 2,5 5,0 5,5 4,5 4,5
5. SK Salzgitter-Bad 9 : 9 39,0 5,0 3,0 3,5 3,0 X 3,0 5,0 6,0 4,0 6,5
6. SV Caissa Wolfenbüttel III 9 : 9 36,0 1,5 4,5 3,5 5,5 5,0 X 3,5 6,5 2,0 4,0
7. SV Königsspringer BS III 8 : 10 35,5 5,0 3,5 3,0 3,0 3,0 4,5 X 5,0 3,5 5,0
8. SC Wolfsburg III 8 : 10 32,0 3,0 4,5 5,5 2,5 2,0 1,5 3,0 X 4,5 5,5
9. Peiner SV III 7 : 11 35,5 2,5 2,0 3,5 3,5 4,0 6,0 4,5 3,5 X 6,0
10. Braunschweiger SF II 1 : 17 23,5 2,5 2,0 2,5 3,5 1,5 4,0 3,0 2,5 2,0 X


Einzelergebnisse in den Mannschaften  2013/14

  1 ½ 0 + - %
Verbandsliga 31 19 20 0 2 57,9
Bezirksliga 30 15 23 1 3 55,1
Bezirksklasse 24 19 23 2 4 50,8
  85 53 66 3 9 54,7


Rg.     Pkt. Sp. % 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Dirk Weber 2119 6,0 8 75,0 1 ½ 1 ½ 1 1 1 0  
2. Christian Höthe 2129 1,0 1 100,0   1              
3. Gregor Gabor 2006 3,0 4 75,0   1   1 1 0      
4. Marcus Dehn 2089 4,5 8 56,3 1 ½ 1   1 0 ½ 0 ½
5. Matthias Dorn (MF) 1949 7,0 9 77,8 ½ 1 1 1 1 ½ 1 ½ ½
6. Pieter Brouer 1950 3,5 9 38,9 0 1 ½ ½ 1 0 0 0 ½
7. Carina Dorn 1897 2,5 5 50,0 1 1 0     0 ½   -
8. Jordan Boksinski 1924 2,0 2 100,0   1   1         -
9. Günter Peter 1875 4,5 7 64,3 0 1   0 ½ 1 1   1
10. Andreas Köthe 1846 5,0 9 55,6 0 1 0 0 1 1 0 1 1
11. Mike Buchholz 1811 4,0 9 44,4 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 0
12. Bernd Schierwater 1690 0,0 1 0,0       0     - -  
13. Gerhard Großelohmann 1855 5,5 9 61,1 1 0 0 1 1 1 1 0 ½
14. Dirk Mansky 1807 5,5 8 68,8 1 1 0 0   1 ½ 1 1
15. Ralf Buchholz 1855 4,5 9 50,0 1 1 0 0 ½ 1 ½ ½ 0
16. Roman Krüger (MF) 1866 5,0 9 55,6 0 1 0 1 1 1 0 0 1
17. Gerhard Jeschke 1791 5,0 8 62,5 0 1 ½ 0 1   1 1 ½
18. Wolfgang Schwieger 1705 4,5 9 50,0 0 0 0 ½ 1 1 0 1 1
19. Henry E. Nienhuysen 1662 3,0 7 42,9 1 ½ 0 1 0   + ½ 0
22. Thomas Dorn 1595 3,0 8 37,5   ½ 0 ½ 0 1 ½ 0 ½
23. Norbert Kramer 1561 6,5 9 72,2 1 ½ 0 1 1 ½ 1 ½ 1
24. Hans-Joachim Peschke 1564 3,5 9 38,9 ½ 1 0 1 0 ½ ½ 0 0
25. Alexander Funck 1541 2,5 6 41,7     ½ 0 ½ ½ 0   1
29. Verena Wolf 1468 5,0 8 62,5   0 ½ 1 ½ 1 0 1 1
30. Otto Neumann 1473 1,5 2 75,0     ½     -   1  
31. Joachim Knobel 1362 5,5 9 61,1 1 0 0 ½ 1 1 1 1 0
32. Siegfried Klawitter 1386 3,5 8 43,8 + ½ ½ 0 ½ 1 0 1 0
33. Heinz Bittner 1369                        
34. Peter Ahrens 1308       -                
35. Gerhard Klinke 1320 2,5 5 50,0 ½   1   0 ½   ½  
36. Josef Blaschke 1218 0,0 4 0,0 0       0 0   0  
37. Manfred Bähre (MF) 1299 0,0 1 0,0 +     0     -    
38. Axel Reimann 1185 2,0 4 50,0 1   1   0     0  
39. Lisa Rust 950                        
40. Regina Klostermann-Dorn 746                        
20. Alexander Rempel 1643                       -
21. Synnöve Schwieger 1622                       -
26. Hannah B. Knobel 1521                        
27. Gerhard Bracke 1494                        
28. Günter Hartmann 1477