Mannschaften - Saison 2014/2015

Verbandsliga Ost   -   SV Königsspringer BS  I

Platz Verein Punkte Brettp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. SV Königsspringer BS 15 : 3 47,5 X 3,5 5,0 4,0 6,5 6,0 5,0 6,0 6,0 5,5
2. SV Gifhorn 15 : 3 43,5 4,5 X 3,0 6,0 4,0 4,5 5,5 5,0 4,5 6,5
3. Hamelner SV II 14 : 4 45,5 3,0 5,0 X 4,5 6,0 5,0 3,5 5,5 5,0 8,0
4. Peiner SV 9 : 9 37,5 4,0 2,0 3,5 X 6,0 3,0 6,0 5,0 5,0 3,0
5. ESV RW Göttingen 9 : 9 33,0 1,5 4,0 2,0 2,0 X 5,5 4,5 5,5 4,0 4,0
6. SC Bad Salzdetfurth 7 : 11 34,0 2,0 3,5 3,0 5,0 2,5 X 4,0 6,0 3,5 4,5
7. Plesse Bovenden 7 : 11 31,0 3,0 2,5 4,5 2,0 3,5 4,0 X 2,0 4,5 5,0
8. SC Tempo Göttingen II 6 : 12 31,0 2,0 3,0 2,5 3,0 2,5 2,0 6,0 X 5,5 4,5
9. SVG Salzgitter II 4 : 14 30,0 2,0 3,5 3,0 3,0 4,0 4,5 3,5 2,5 X 4,0
10. SV Caissa Wolfenbüttel II 4 : 14 27,0 2,5 1,5 0,0 5,0 4,0 3,5 3,0 3,5 4,0 X


Bezirksliga   -   SV Königsspringer BS  II

Platz Verein Punkte Brettp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. SC BS Gliesmarode II 19 : 1 54,0 X 5,5 5,5 4,0 5,0 5,5 5,0 5,5 4,5 8,0 5,5
2. SV Hankensbüttel 14 : 6 45,0 2,5 X 2,5 5,0 4,5 5,0 3,5 4,5 5,0 8,0 4,5
3. Peiner SV II 13 : 7 47,0 2,5 5,5 X 3,5 3,0 8,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,5
4. SG Schöningen JFZ 13 : 7 43,0 4,0 3,0 4,5 X 3,0 5,5 4,0 4,0 4,5 5,5 5,0
5. SG Elm-Lappwald 12 : 8 47,5 3,0 3,5 5,0 5,0 X 3,0 7,0 3,5 5,0 6,5 6,0
6. SV Königsspringer BS II 10 : 10 34,5 2,5 3,0 0,0 2,5 5,0 X 4,5 5,0 5,0 2,0 5,0
7. SC Wolfsburg II 9 : 11 41,0 3,0 4,5 3,0 4,0 1,0 3,5 X 5,5 3,5 6,5 6,5
8. SF Fallersleben 8 : 12 39,0 2,5 3,5 3,0 4,0 4,5 3,0 2,5 X 6,0 4,0 6,0
9. Braunschweiger SF 6 : 14 37,0 3,5 3,0 3,0 3,5 3,0 3,0 4,5 2,0 X 6,0 5,5
10. SF Bleckenstedt 6 : 14 26,0 0,0 0,0 4,0 2,5 1,5 6,0 1,5 4,0 2,0 X 4,5
11. SVG Salzgitter III 0 : 20 26,0 2,5 3,5 2,5 3,0 2,0 3,0 1,5 2,0 2,5 3,5 X


Bezirksklasse   -   SV Königsspringer BS  III

Platz Verein Punkte Brettp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. SG Elm-Lappwald II 16 : 2 44,5 X 2,5 5,0 4,5 8,0 5,5 4,5 5,0 4,5 5,0
2. SC BS Gliesmarode III 14 : 4 45,5 5,5 X 5,0 3,0 3,0 5,5 6,5 5,0 7,5 4,5
3. SG Königslutter 10 : 8 39,5 3,0 3,0 X 3,0 6,0 5,0 3,5 4,5 6,5 5,0
4. SV Caissa Wolfenbüttel III 10 : 8 36,5 3,5 5,0 5,0 X 3,0 1,5 4,5 5,0 5,5 3,5
5. SV Königsspringer BS III 10 : 8 32,5 0,0 5,0 2,0 5,0 X 3,5 4,5 3,0 5,0 4,5
6. SG Elm-Lappwald III 9 : 9 35,5 2,5 2,5 3,0 6,5 4,5 X 3,0 4,5 4,0 5,0
7. SK Salzgitter-Bad 8 : 10 37,0 3,5 1,5 4,5 3,5 3,5 5,0 X 2,5 5,5 7,5
8. SVG Schöppenstedt 8 : 10 36,0 3,0 3,0 3,5 3,0 5,0 3,5 5,5 X 5,0 4,5
9. BS Schachgarde 3 : 15 25,0 3,5 0,5 1,5 2,5 3,0 4,0 2,5 3,0 X 4,5
10. SV Apelnstedt 2 : 16 28,0 3,0 3,5 3,0 4,5 3,5 3,0 0,5 3,5 3,5 X


Einzelergebnisse in den Mannschaften  2014/15

  1 ½ 0 + - %
Verbandsliga 28 27 11 6 0 62,9
Bezirksliga 23 23 23 0 11 50,0
Bezirksklasse 25 13 20 1 13 54,3
  76 63 54 7 24 55,7


Rg.     Pkt. Sp. % 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. Dirk Weber 2102 2,0 5 40,0   ½ ½ ½ + 0 ½        
2. Marcus Dehn 2089 4,5 7 64,3 1 + ½ 1 ½ + ½ ½ ½    
3. Gregor Gabor 2040 6,0 8 75,0 1 ½ 1 0 1   1 ½ 1    
4. Matthias Dorn (MF) 1982 5,0 8 62,5 ½ 1 1 1 + ½ 1 0 0    
5. Pieter Brouer 1905 4,0 8 50,0 1 0 ½ 1 1 + 0 ½ 0    
6. Carina Dorn 1971 2,5 5 50,0 ½ 1 0   ½       ½    
7. Ralf Buchholz 1902 4,0 6 66,7     ½ + ½ 1 1 ½ ½    
8. Gerhard Großelohmann 1846 6,0 9 66,7 1 1 1 1 ½ 0 1 0 ½    
9. Günter Peter 1846 3,0 6 50,0   1 0 1 0     ½ ½    
10. Andreas Köthe 1836 6,0 9 66,7 ½ ½ 1 ½ ½     1 1 0 1
11. Bernd Schierwater 1691 3,0 8 37,5   ½ ½ 0 0 1     0 1 0
12. Roman Krüger (MF) 1799 1,0 2 50,0   1 0                
13. Dirk Mansky 1847 3,5 8 43,8 ½ 0 ½ 1 -     0 1 ½ 0
14. Mike Buchholz 1787 5,5 8 68,8 - 0 1 1 1   1 ½ ½ ½  
15. Jürgen Carsten 1680 3,0 8 37,5 ½ 0 1 0 ½ 1     0 0  
16. Gerhard Jeschke 1795 4,0 6 66,7 ½ ½   1         1 1 0
17. Wolfgang Schwieger 1733 5,0 10 50,0 0 1 0 ½ 1 0 ½ 0 1 1  
18. Henry E. Nienhuysen 1610 1,0 3 33,3   0   - 1 0          
19. Synnöve Schwieger 1622 0,5 1 50,0 ½       -            
20. Norbert Kramer 1684 7,5 11 68,2 0 0 1 1 1 1 ½ 0 1 1 1
21. Thomas Dorn 1589 5,5 9 61,1 1 0 1 ½ 1 ½ 1 ½ 0    
22. Hans-Joachim Peschke 1497 6,0 10 60,0 1 1 1 ½ 0 ½ ½ ½ 1   0
23. Alexander Funck 1525 2,5 3 83,3     1 1     ½   -    
25. Verena Wolf 1495 4,5 8 56,3 ½ 1 1   0 + 1 ½ 0   ½
27. Gerhard Bracke 1494 0,0 1 0,0 0                    
29. Joachim Knobel 1426 4,5 9 50,0 1 ½ 0 0 0 ½ 1 ½ 1    
30. Siegfried Klawitter 1331 2,0 6 33,3 1   0 0   1 0       0
32. Gerhard Klinke 1339 0,0 1 0,0 0     -              
35. Axel Reimann 1232 3,5 6 58,3 ½ 1 1 0 0       1    
36. Josef Blaschke 1206 2,0 4 50,0 ½ 1     0       ½    
24. Hannah B. Knobel 1521       -                    
26. Otto Neumann 1502                            
28. Günter Hartmann 1477                            
31. Heinz Bittner 1369                            
33. Peter Ahrens 1308                            
34. Manfred Bähre (MF) 1283                            
37. Lisa Rust 950                       -    
38. Regina Klostermann-Dorn 746                            
39. 8 mal   -   n. N.                   -   -