Mannschaften - Saison 2015/2016

Landesliga Süd   -   SV Königsspringer BS  I

Platz Verein Punkte Brettp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. SF Hannover 16 : 2 44,5 X 4,5 4,5 5,0 3,5 6,5 5,5 4,5 5,5 5,0
2. Hildesheimer SV 15 : 3 43,5 3,5 X 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 7,0
3. SVG Salzgitter 11 : 7 39,5 3,5 4,0 X 5,0 4,0 5,0 3,0 4,0 5,0 6,0
4. Hamelner SV 10 : 8 41,0 3,0 3,5 3,0 X 4,5 5,0 6,5 3,5 5,0 7,0
5. SV Berenbostel 9 : 9 37,0 4,5 3,0 4,0 3,5 X 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5
6. SC BS Gliesmarode 8 : 10 34,5 1,5 3,0 3,0 3,0 3,0 X 5,5 4,5 5,0 6,0
7. SV Caissa Wolfenbüttel 8 : 10 34,0 2,5 3,0 5,0 1,5 3,0 2,5 X 5,0 5,0 6,5
8. SK Lehrte 5 : 13 32,0 3,5 3,5 4,0 4,5 3,0 3,5 3,0 X 2,5 4,5
9. SV Königsspringer BS 5 : 13 31,5 2,5 3,0 3,0 3,0 4,5 3,0 3,0 5,5 X 4,0
10. Hannover 96 II 3 : 15 22,5 3,0 1,0 2,0 1,0 4,5 2,0 1,5 3,5 4,0 X


Bezirksliga   -   SV Königsspringer BS  II

Platz Verein Punkte Brettp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. SV Caissa Wolfenbüttel II 13 : 5 45,0 X 5,5 3,5 3,5 5,0 6,0 4,0 6,0 6,5 5,0
2. SG Elm-Lappwald 13 : 5 43,5 2,5 X 5,0 3,5 6,0 5,0 4,0 4,5 6,0 7,0
3. SC Wolfsburg II 13 : 5 38,5 4,5 3,0 X 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0
4. SF Fallersleben 12 : 6 40,5 4,5 4,5 4,0 X 4,0 3,0 4,0 6,5 4,0 6,0
5. SV Königsspringer BS II 10 : 8 38,0 3,0 2,0 4,0 4,0 X 6,5 4,0 5,0 4,0 5,5
6. SG Schöningen JFZ 9 : 9 36,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1,5 X 3,0 6,5 6,0 5,0
7. SV Hankensbüttel 8 : 10 35,5 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 5,0 X 3,5 5,0 2,5
8. SC BS Gliesmarode III 5 : 13 30,0 2,0 3,5 3,5 1,5 3,0 1,5 4,5 X 6,5 4,0
9. SG Elm-Lappwald II 4 : 14 26,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 2,0 3,0 1,5 X 5,0
10. Peiner SV II 3 : 15 27,0 3,0 1,0 3,0 2,0 2,5 3,0 5,5 4,0 3,0 X


Bezirksklasse   -   SV Königsspringer BS  III

Platz Verein Punkte Brettp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. SC Langlingen 17 : 3 49,5 X 4,5 4,5 2,0 5,5 6,0 4,5 6,5 4,0 4,5 7,5
2. SV Gifhorn II 16 : 4 52,0 3,5 X 5,5 4,0 6,5 5,0 5,5 4,0 5,5 5,5 7,0
3. SV Caissa Wolfenbüttel III 15 : 5 49,0 3,5 2,5 X 4,0 4,5 8,0 4,5 4,5 4,5 6,0 7,0
4. Braunschweiger SF 14 : 6 48,5 6,0 4,0 4,0 X 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 7,0 6,5
5. SF Bleckenstedt 12 : 8 44,0 2,5 1,5 3,5 5,0 X 4,0 4,0 6,5 5,0 6,0 6,0
6. SVG Salzgitter III 11 : 9 43,5 2,0 3,0 0,0 4,0 4,0 X 4,0 4,5 7,5 6,5 8,0
7. Peiner SV III 7 : 13 38,0 3,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 X 3,5 5,0 3,5 4,5
8. SK Salzgitter-Bad 7 : 13 35,5 1,5 4,0 3,5 3,0 1,5 3,5 4,5 X 3,5 5,5 5,0
9. SG Königslutter 7 : 13 34,5 4,0 2,5 3,5 3,0 3,0 0,5 3,0 4,5 X 4,5 6,0
10. SV Königsspringer BS III 4 : 16 28,5 3,5 2,5 2,0 1,0 2,0 1,5 4,5 2,5 3,5 X 5,5
11. SG Elm-Lappwald III 0 : 20 17,0 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0 0,0 3,5 3,0 2,0 2,5 X


Einzelergebnisse in den Mannschaften  2015/16

  1 ½ 0 + - %
Landesliga 14 33 24 1 0 43,0
Bezirksliga 25 16 23 5 3 51,6
Bezirksklasse 19 19 39 0 3 37,0
  58 68 86 6 6 43,4


Rg.     Pkt. Sp. % 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. Marcus Dehn 2091 3,0 9 33,3 0 0 ½ 0 1 ½ ½ 0 ½    
2. Gregor Gabor 2023 2,5 7 35,7 +   ½ ½ ½ 0 0 ½ ½    
3. Sven Hagemann 2001 2,5 9 27,8 0 ½ 0 1 0 ½ 0 0 ½    
4. Matthias Dorn (MF) 1983 5,0 9 55,6 0 0 1 1 1 ½ ½ 1 0    
5. Pieter Brouer 1905 3,5 8 43,8 0 ½   ½ ½ 0 1 ½ ½    
6. Ralf Buchholz 1891 4,0 9 44,4 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 0    
7. Gerhard Großelohmann 1907 6,0 9 66,7 ½ 1 ½ 1 1 0 ½ ½ 1    
8. Carina Dorn 1871 1,5 5 30,0   ½ 0   0 1     0    
9. Andreas Köthe 1880 5,5 9 61,1 ½ ½ ½ 1 1 0 1 1 0    
10. Günter Peter 1865 1,5 6 25,0       0 0 ½ ½ 0 ½    
11. Mike Buchholz 1810 1,5 4 37,5 0 ½ +   0 1   +      
12. Bernd Schierwater 1629 2,0 5 40,0 0 1   0   0 + 1      
13. Roman Krüger 1794 0,0 1 0,0     +         0      
14. Avni Nuhiu   3,0 8 37,5 1 0 0 + 0 ½ ½ 1 0    
15. Jürgen Carsten (MF) 1623 5,0 7 71,4 ½   ½ 1 1 1 0 1 -    
16. Dirk Mansky 1818 3,0 6 50,0 ½ 1 1 ½ 0 0          
17. Gerhard Jeschke 1801 2,5 6 41,7   0 ½ ½   0 1   ½    
18. Wolfgang Schwieger 1725 4,5 8 56,3 1 1 0 ½ 1   0 0 1    
19. Norbert Kramer 1722 5,0 9 55,6 1 1 1 ½ ½   0 ½ 0   ½
20. Thomas Dorn 1610 3,0 9 33,3 0 0 1   0   0 1 0 ½ ½
22. Henry E. Nienhuysen 1583 3,5 7 50,0 - 1 0 ½ 1   ½ ½ 0    
23. Alexander Funck 1565 3,5 6 58,3 0 ½ ½ ½ 1     1     -
24. Hans-Joachim Peschke (MF) 1544 5,5 10 55,0 ½ 0 0 1 0   1 1 ½ 1 ½
26. Verena Wolf 1505 2,5 8 31,3 0   1 0 0   ½ 0   1 0
29. Andreas Brants 1475 6,0 10 60,0 ½ 1 1 1 1   0 0 0 1 ½
31. Joachim Knobel 1426 3,5 8 43,8   0   ½ 1   ½ 0 0 1 ½
34. Siegfried Klawitter 1327 1,0 8 12,5 0 0 0 1     0 0 0 0  
36. Manfred Bähre 1273 0,0 1 0,0 0                    
37. Axel Reimann 1248 1,0 6 16,7 0 0   0     -   1 0 0
38. Josef Blaschke 1233 1,0 4 25,0     0   0       0 1  
41. Carsten Sprötge 1572 0,0 1 0,0                 0    
21. Synnöve Schwieger 1621         -                  
25. Hannah B. Knobel 1521                            
27. Otto Neumann 1502                            
28. Gerhard Bracke 1489                            
30. Günter Hartmann 1477                            
32. Heinz Bittner 1369                            
35. Peter Ahrens 1308                            
40. Regina Klostermann-Dorn 746                   -        
33. Gerhard Klinke 1323                            
39. Lisa Rust 950