Mannschaften - Saison 2016/2017

Verbandsliga Ost   -   SV Königsspringer BS  I

Platz Verein Punkte Brettp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Hamelner SV II 16 : 2 47,5 X 4,0 5,5 6,5 4,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
2. SV Königsspringer BS 15 : 3 47,5 4,0 X 4,5 3,0 5,0 5,0 6,5 5,5 7,0 7,0
3. SC Tempo Göttingen II 12 : 6 38,0 2,5 3,5 X 4,5 4,5 3,0 5,5 4,5 5,0 5,0
4. SV Gifhorn 9 : 9 37,5 1,5 5,0 3,5 X 4,0 5,0 6,5 3,0 5,5 3,5
5. SC BS Gliesmarode II 8 : 10 34,5 4,0 3,0 3,5 4,0 X 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5
6. SK Bad Harzburg 8 : 10 34,5 2,5 3,0 5,0 3,0 5,0 X 2,5 5,0 5,5 3,0
7. SV Caissa Wolfenbüttel II 7 : 11 30,0 2,5 1,5 2,5 1,5 4,5 5,5 X 3,0 4,0 5,0
8. Plesse Bovenden 6 : 12 34,0 2,5 2,5 3,5 5,0 3,5 3,0 5,0 X 3,0 6,0
9. SG Elm/Lappwald 5 : 13 29,0 2,5 1,0 3,0 2,5 3,5 2,5 4,0 5,0 X 5,0
10. Hamelner SV III 4 : 14 27,5 2,5 1,0 3,0 4,5 3,5 5,0 3,0 2,0 3,0 X


Bezirksliga   -   SV Königsspringer BS  II

Platz Verein Punkte Brettp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Peiner SV 15 : 3 48,5 X 6,5 3,0 5,5 4,0 5,0 6,0 5,5 5,5 7,5
2. SVG Salzgitter II 14 : 4 46,0 1,5 X 4,0 4,0 7,5 6,0 5,5 6,0 7,0 4,5
3. SF Fallersleben 14 : 4 43,5 5,0 4,0 X 6,5 3,5 4,0 5,5 5,5 4,5 5,0
4. SC Wolfsburg II 10 : 8 39,5 2,5 4,0 1,5 X 4,0 3,5 6,0 7,5 5,5 5,0
5. SV Gifhorn II 10 : 8 34,0 4,0 0,5 4,5 4,0 X 4,0 5,0 2,5 4,0 5,5
6. SV Hankensbüttel 7 : 11 32,0 3,0 2,0 4,0 4,5 4,0 X 2,5 4,0 3,5 4,5
7. SC BS Gliesmarode III 6 : 12 34,0 2,0 2,5 2,5 2,0 3,0 5,5 X 7,5 3,5 5,5
8. SV Caissa Wolfenbüttel III 6 : 12 26,0 2,5 2,0 2,5 0,5 5,5 4,0 0,5 X 4,5 4,0
9. SC Langlingen 5 : 13 29,0 2,5 1,0 3,5 2,5 4,0 4,5 4,5 3,5 X 3,0
10. SV Königsspringer BS II 3 : 15 27,5 0,5 3,5 3,0 3,0 2,5 3,5 2,5 4,0 5,0 X


Bezirksstaffel   -   SV Königsspringer BS  III

Platz Verein Punkte Brettp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. BS Schachgarde 15 : 3 36,5 X 4,0 3,5 4,0 3,0 3,0 3,0 5,5 4,5 6,0
2. SV Königsspringer BS III 14 : 4 34,0 2,0 X 4,0 3,5 0,0 5,5 3,5 3,5 6,0 6,0
3. SC BS Gliesmarode IV 11 : 7 31,0 2,5 2,0 X 5,0 3,0 4,0 3,5 4,5 4,0 2,5
4. Peiner SV IV 11 : 7 28,0 2,0 2,5 1,0 X 3,5 4,0 3,0 3,5 4,5 4,0
5. SVG Salzgitter III 10 : 8 31,0 3,0 6,0 3,0 2,5 X 2,0 3,0 4,0 3,0 4,5
6. SV Hankensbüttel II 10 : 8 30,5 3,0 0,5 2,0 2,0 4,0 X 3,0 6,0 4,0 6,0
7. SG Elm-Lappwald III 8 : 10 26,5 3,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 X 2,5 3,5 3,5
8. SG Asse II 6 : 12 21,0 0,5 2,5 1,5 2,5 2,0 0,0 3,5 X 3,5 5,0
9. SV Caissa Wolfenbüttel IV 3 : 15 19,5 1,5 0,0 2,0 1,5 3,0 2,0 2,5 2,5 X 4,5
10. SC BS Gliesmarode V 2 : 16 12,0 0,0 0,0 3,5 2,0 1,5 0,0 2,5 1,0 1,5 X


Einzelergebnisse in den Mannschaften  2016/17

  1 ½ 0 + - %
Verbandsliga 34 19 15 4 0 64,0
Bezirksliga 18 17 33 1 3 39,0
Bezirksstaffel 25 6 8 6 9 71,8
  77 42 56 11 12 56,0


Rg.     Pkt. Sp. % 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Marcus Dehn 2072 4,0 7 57,1   ½ ½ ½ 1 ½ 0 1 +
2. Gregor Gabor 2010 4,5 7 64,3 0 1 1 0 1 1 + ½ +
3. Matthias Dorn   (MF) 1984 4,0 7 57,1   1 0 0 1 1 0 1  
4. Gerhard Großelohmann 1906 4,5 8 56,3 1 0 0 ½   1 1 1 0
5. Pieter Brouer 1945 7,5 8 93,8 1   1 ½ 1 1 1 1 1
6. Andreas Köthe 1899 2,0 8 25,0 0 0 0   0 ½ ½ ½ ½
7. Ralf Buchholz 1830 5,5 8 68,8 ½ 1 ½ ½ 1 + ½ 1 ½
8. Günter Peter 1827 6,5 9 72,2 1 ½ 1 0 ½ 1 1 1 ½
9. Carina Dorn 1832 3,0 5 60,0     0 1 1 0   1  
11. Bernd Schierwater 1658 3,0 8 37,5   1 0 0 ½ 1 ½ 0 0
12. Dirk Mansky 1784 0,5 2 25,0         ½   0    
13. Adolf Reitmaier 1659 1,5 8 18,8 ½ ½ 0 0 0 0 0 ½  
14. Roman Krüger 1776 2,0 3 66,7       1       0 1
15. Jürgen Carsten 1659 2,5 4 62,5   ½ + 0 1   1   -
16. Wolfgang Schwieger   (MF) 1730 4,0 9 44,4 0 1 ½ 0 1 1 0 ½ 0
17. Norbert Kramer 1635 2,0 8 25,0 1 ½ 0 ½ 0 0   0 0
18. Avni Nuhiu 1698 1,0 3 33,3 0       1   0   -
19. Gerhard Jeschke 1760 7,0 9 77,8 0 1 1 1 1 1 1 1 0
20. Synnöve Schwieger 1621 1,0 1 100,0               1 -
21. Henry E. Nienhuysen 1614 3,5 8 43,8 0 0 1 1   0 1 0 ½
22. Alexander Funck 1588 2,5 6 41,7 0 0 1 1   ½ 0    
23. Hans-Joachim Peschke 1541 4,0 7 57,1   ½ 1 0 1 0 ½ + 1
24. Thomas Dorn 1545 2,5 3 83,3   1 + + - - 1   ½
28. Andreas Brants   (MF) 1507 4,0 6 66,7 ½ 1     1 1 0 + ½
31. Verena Wolf 1475 3,5 6 58,3   1   0 1 ½ 0 1 +
32. Joachim Knobel 1367 3,5 6 58,3 ½ 1 1 0 ½ ½   +  
35. Siegfried Klawitter 1277 7,0 7 100,0 1 1 1     1 1 1 1
37. Josef Blaschke 1193 1,0 2 50,0   1   0          
38. Axel Reimann 1209 0,5 2 25,0     ½           0
10. Mike Buchholz 1786                        
25. Carsten Sprötge 1559               -        
26. Hannah B. Knobel 1521                        
27. Otto Neumann 1502                        
29. Gerhard Bracke 1489                        
30. Günter Hartmann 1477                        
33. Heinz Bittner 1369                        
34. Peter Ahrens 1308                        
36. Manfred Bähre 1261                        
39. Regina Klostermann-Dorn 746                        
40. Fabian Paukner                          
50. 8  x     N. N.         -