Mannschaften - Saison 2018/2019

Verbandsliga Ost   -   SV Königsspringer BS  I

Platz Verein Punkte Brettp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. SVG Salzgitter 16 : 2 57,5 X 3,5 5,5 7,0 6,5 6,0 7,5 7,5 7,5 6,5
2. Hamelner SV II 15 : 3 44,0 4,5 X 5,5 5,5 5,5 5,5 4,0 4,0 4,0 5,5
3. SV Gifhorn 12 : 6 39,5 2,5 2,5 X 4,5 4,0 4,0 4,5 4,5 6,0 7,0
4. SV Königsspringer BS 9 : 9 36,5 1,0 2,5 3,5 X 6,5 6,0 5,5 4,5 4,0 3,0
5. SV Caissa Wolfenbüttel 9 : 9 35,0 1,5 2,5 4,0 1,5 X 3,5 4,5 6,0 5,5 6,0
6. Peiner SV 8 : 10 31,0 2,0 2,5 4,0 2,0 4,5 X 5,0 2,5 4,5 4,0
7. Plesse Bovenden 6 : 12 31,0 0,5 4,0 3,5 2,5 3,5 3,0 X 5,0 4,0 5,0
8. Hildesheimer SV II 5 : 13 31,5 0,5 4,0 3,5 3,5 2,0 5,5 3,0 X 6,0 3,5
9. SC Tempo Göttingen II 5 : 13 27,0 0,5 4,0 2,0 4,0 2,5 3,5 4,0 2,0 X 4,5
10. SF Fallersleben 5 : 13 27,0 1,5 2,5 1,0 5,0 2,0 4,0 3,0 4,5 3,5 X


Bezirksliga   -   SV Königsspringer BS  II

Platz Verein Punkte Brettp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. SG Elm-Lappwald 18 : 0 53,5 X 4,5 5,0 6,0 5,5 7,5 6,5 5,5 6,0 7,0
2. SC BS Gliesmarode II 13 : 5 42,0 3,5 X 1,5 6,5 4,0 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5
3. SC Wolfsburg II 13 : 5 41,5 3,0 6,5 X 4,0 4,0 5,5 4,0 5,0 5,0 4,5
4. SC BS Gliesmarode III 10 : 8 35,5 2,0 1,5 4,0 X 4,5 5,5 6,0 5,0 4,0 3,0
5. SV Königsspringer BS II 9 : 9 35,5 2,5 4,0 4,0 3,5 X 3,0 4,5 4,0 4,5 5,5
6. SVG Salzgitter II 9 : 9 33,5 0,5 3,5 2,5 2,5 5,0 X 4,0 5,5 5,0 5,0
7. SV Apelnstedt 6 : 12 30,5 1,5 2,5 4,0 2,0 3,5 4,0 X 5,0 3,5 4,5
8. SV Hankensbüttel 5 : 13 31,0 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 2,5 3,0 X 5,0 5,5
9. SG Königslutter 5 : 13 30,5 2,0 2,5 3,0 4,0 3,5 3,0 4,5 3,0 X 5,0
10. SV Caissa Wolfenbüttel II 2 : 16 26,5 1,0 2,5 3,5 5,0 2,5 3,0 3,5 2,5 3,0 X


Bezirksklasse Nord   -   SV Königsspringer BS  III

Platz Verein Punkte Brettp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Peiner SV II 18 : 0 43,0 X 3,5 4,5 4,5 3,5 6,0 5,0 5,0 6,0 5,0
2. SC Langlingen 14 : 4 42,5 2,5 X 4,5 6,0 4,0 6,0 2,5 6,0 5,5 5,5
3. SV Gifhorn II 14 : 4 35,5 1,5 1,5 X 5,5 5,0 3,5 5,5 4,0 5,5 3,5
4. SF Fallersleben II 11 : 7 26,0 1,5 0,0 0,5 X 4,0 4,0 3,5 3,0 5,0 4,5
5. SG Elm-Lappwald III 8 : 10 26,5 2,5 2,0 1,0 2,0 X 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5
6. SV Königsspringer BS III 7 : 11 22,0 0,0 0,0 1,5 2,0 3,0 X 4,0 2,5 5,0 4,0
7. SV Caissa Wolfenbüttel III 6 : 12 21,5 1,0 3,5 0,5 2,5 3,0 2,0 X 4,0 3,0 2,0
8. Peiner SV IV 5 : 13 19,5 1,0 0,0 2,0 3,0 2,0 3,5 2,0 X 3,0 3,0
9. SV Hankensbüttel II 4 : 14 14,5 0,0 0,5 0,5 1,0 1,5 1,0 3,0 3,0 X 4,0
10. SC BS Gliesmarode V 3 : 15 18,0 1,0 0,5 2,5 1,5 1,5 2,0 4,0 3,0 2,0 X


Einzelergebnisse in den Mannschaften  2018/19

  1 ½ 0 + - %
Verbandsliga Ost 22 25 21 2 2 50,7
Bezirksliga 23 21 25 2 1 48,6
Bezirksklasse Nord 15 8 21 3 7 43,2
  60 54 67 7 10 48,1


Rg.     Pkt. Sp. % 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Marcus Dehn 2030 3,5 7 50,0 0 ½ 1   ½ 1 0 ½  
2. Sven Hagemann   (MF) 1962 4,5 7 64,3   ½ + 1 1 ½ 1 0 ½
3. Gregor Gabor 2060 4,5 5 90,0 ½   + 1 1 1 1    
4. Jordan Boksinski 2064 2,0 3 66,7   ½   ½       - 1
5. Matthias Dorn 1985 3,5 5 70,0       ½ 1 1 ½   ½
6. Pieter Brouer 1934 3,0 8 37,5 0 0 ½ ½   1 1 0 0
7. Gerhard Großelohmann 1906 4,5 9 50,0 ½ 0 0 1 ½ 1 1 ½ 0
8. Ralf Buchholz 1875 5,5 8 68,8 ½ 1 ½ 1 ½ 1   0 1
10. Carina Dorn 1853 2,5 5 50,0 1 1 0       ½   0
11. Andreas Köthe 1824 3,5 8 43,8 ½ 1 ½ ½ 0 0 ½   ½
12. Bernd Schierwater 1676 1,0 3 33,3 1     +   0 0    
13. Roman Krüger 1766 0,0 3 0,0 0     0 0     -  
14. Dirk Mansky 1819 0,0 3 0,0 0     0 -     0  
15. Wolfgang Schwieger 1766 2,0 6 33,3 0 ½ 0   +   ½ 1 0
16. Jürgen Carsten   (MF) 1716 5,5 9 61,1 0 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1
17. Norbert Kramer 1636 3,0 9 33,3 ½ 0 1 0 0 0 ½ 0 1
18. Christopher Scholz 1837 2,0 5 40,0 0 ½ 0 ½   1      
19. Gerhard Jeschke 1731 7,0 8 87,5 0 1 1 1 1 1 1 1  
20. Synnöve Schwieger 1635 0,0 2 0,0   0 0            
21. Svenja Lamottke 1619 5,5 8 68,8 ½ 0 1 ½   1 1 1 ½
23. Henry E. Nienhuysen 1565 0,5 3 16,7         0 ½     0
24. Thomas Dorn   (MF) 1522 3,5 7 50,0 0 0 1 ½ ½ 1   ½  
26. Alexander Funck 1547 2,5 6 41,7     ½   1 0 ½ 0 ½
27. Hans-Joachim Peschke 1568 3,0 6 50,0 1 0 1 1   0 0    
28. Heinz-Michael Bartling   4,0 8 50,0 ½ 0 ½ 0 ½ 1 ½ 1  
29. Justin Horn   3,0 6 50,0   1   1 1   0 0 0
36. Joachim Knobel 1344 1,0 4 25,0 ½ 0 ½       + 0  
38. Axel Reimann 1279 1,0 5 20,0       0 0 0   0 1
39. Siegfried Klawitter 1276 1,5 4 37,5 0 0 ½         1  
41. Josef Blaschke 1157 1,0 3 33,3 1 0       0 +    
42. Bryan Herrmann 1116 2,0 5 40,0     0 1 0 0 1    
43. Johanna Berger 956 0,0 1 0,0         +     0  
44. Colin Fu 782 1,0 2 50,0         0   1    
9. Günter Peter 1914                        
22. Avni Nuhiu 1616                     -  
25. Carsten Sprötge 1559                        
30. Hannah B. Knobel 1521                        
31. Otto Neumann 1502                        
32. Gerhard Bracke 1489                        
33. Günter Hartmann 1477                        
34. Verena Laquai 1436                        
35. Heinz Bittner 1369                        
37. Peter Ahrens 1308                        
40. Manfred Bähre 1261                        
45. Regina Klostermann-Dorn 746                        
46. Devin Scheja                          
47. Timon de Pasqualin                          
48. Amin Belhadj                          
49. Jan-Philipp Molck                          
50. Elina Weng 778                        
51. Elisa Weng                          
62. 6   x   N. N.                         -