Vereins - Pokal  2007

Liste der Teilnehmer

 Name TWZTurnier
1.Andreas Köthe1899Pokal
2.Jordan Boksinski1942SwSys.
3.Ralf Buchholz1833SwSys.
4.Günter Peter1852 
5.Matthias Dorn1847SwSys.
6.Dirk Mansky1793SwSys.
7.Roman Krüger1797SwSys.
8.Wolfgang Schwieger1776SwSys.
9.Gerhard Jeschke1783SwSys.
10.Bernd Schierwater1681SwSys.
11.Hans-Joachim Peschke1617SwSys.
12.Thomas Dorn1477SwSys.
13.Günter Hartmann1535SwSys.
14.Heinz Bittner1446SwSys.
15.Gerhard Klinke1408SwSys.
16.Manfred Bähre1319SwSys.
17.Erwin Höckendorf1250SwSys.
18.Axel Reimann1175SwSys.
19.Dagmar Knobel1054SwSys.
20.Martin Bodenstein1298SwSys.
21.Joachim Knobel1255SwSys.


Tabelle

PlatzName PunkteWtg.F-W. 1.23. 4.5.
1.Andreas Köthe 5,013,573,0 1w 131s 101w 5 1s 12+s 2
2.Jordan Boksinski 4,014,561,5 1s 151w 211s 6 1s 4-w 1
3.Matthias Dorn 4,014,070,0 ½w 141s 7½s 4 1w 61w 10
4.Ralf Buchholz 3,516,064,0 1w 121s 9½w 3 0w 2+s 7
5.Dirk Mansky 3,014,557,0 1s 81w 160s 1 0w 71s 15
6.Bernd Schierwater 3,013,567,5 1s 171w 140w 2 0s 31w 12
7.Gerhard Jeschke 3,012,056,0 + sp.0w 31w 17 1s 5-w 4
8.Günter Hartmann 3,09,562,5 0w 51s 191w 20 0s 101w 13
9.Heinz Bittner 3,08,555,5 1s 180w 4-s 21 1w 201s 16
10.Roman Krüger 2,516,057,0 1s 110w 1½s 16 1w 80s 3
11.Thomas Dorn 2,58,560,0 0w 100s 17½w 19 1s 141w 18
12.Joachim Knobel 2,015,064,0 0s 41w 151s 18 0w 10s 6
13.Hans-Joachim Peschke 2,013,057,5 0s 1½w 18½s 14 1w 160s 8
14.Wolfgang Schwieger 2,012,558,5 ½s 30s 6½w 13 0w 111s 20
15.Gerhard Klinke 2,010,555,5 0w 20s 12+ sp. +w 170w 5
16.Manfred Bähre 1,511,561,5 1s 200s 5½w 10 0s 130w 9
17.Axel Reimann 1,511,554,0 0w 61w 110s 7 -s 15½w 19
18.Erwin Höckendorf 1,510,554,5 0w 9½s 130w 12 1s 190s 11
19.Dagmar Knobel 1,09,548,0 0w 210w 8½s 11 0w 18½s 17
20.Martin Bodenstein 1,09,542,0 0w 16+ sp.0s 8 0s 90w 14
21.Günter Peter 1,08,032,5 1s 190s 2-w 9   


Runden

5. Runde 13.12.2007
 Weiß  Schwarz ErgebnisBlitz
1.J. Boksinski4,0 -A. Köthe4,0 - : + 
2.M. Dorn3,0 -R. Krüger2,5 1 : 0 
3.G. Jeschke3,0 -R. Buchholz2,5 - : + 
4.G. Klinke2,0 -D. Mansky2,0 0 : 1 
5.B. Schierwater2,0 -J. Knobel2,0 1 : 0 
6.G. Hartmann2,0 -H. Peschke2,0 1 : 0 
7.M. Bähre1,5 -H. Bittner2,0 0 : 1 
8.T. Dorn1,5 -E. Höckendorf1,5 1 : 0 
9.M. Bodenstein1,0 -W. Schwieger1,0 0 : 1 
10.A. Reimann1,0 -D. Knobel0,5 ½ : ½ 


4. Runde 22.11.2007
 Weiß  Schwarz ErgebnisBlitz
1.R. Buchholz2,5 -J. Boksinski3,0 0 : 1 
2.J. Knobel2,0 -A. Köthe3,0 0 : 1 
3.M. Dorn2,0 -B. Schierwater2,0 1 : 0 
4.D. Mansky2,0 -G. Jeschke2,0 0 : 1 
5.R. Krüger1,5 -G. Hartmann2,0 1 : 0 
6.H. Peschke1,0 -M. Bähre1,5 1 : 0 
7.H. Bittner1,0 -M. Bodenstein1,0 1 : 0 
8.G. Klinke1,0 -A. Reimann1,0 + : - 
9.W. Schwieger1,0 -T. Dorn0,5 0 : 1 
10.D. Knobel0,5 -E. Höckendorf0,5 0 : 1 


3. Runde 08.11.2007
 Weiß  Schwarz ErgebnisBlitz
1.A. Köthe2,0 -D. Mansky2,0 1 : 0 
2.B. Schierwater2,0 -J. Boksinski2,0 0 : 1 
3.R. Buchholz2,0 -M. Dorn1,5 ½ : ½ 
4.G. Peter1,0 -H. Bittner1,0 - : - 
5.M. Bähre1,0 -R. Krüger1,0 ½ : ½ 
6.G. Jeschke1,0 -A. Reimann1,0 1 : 0 
7.G. Hartmann1,0 -M. Bodenstein1,0 1 : 0 
8.E. Höckendorf0,5 -J. Knobel1,0 0 : 1 
9.W. Schwieger0,5 -H. Peschke0,5 ½ : ½ 
10.T. Dorn0,0 -D. Knobel0,0 ½ : ½ 
11.G. Klinke0,0     +    


2. Runde 11.10.2007
 Weiß  Schwarz ErgebnisBlitz
1.H. Bittner1,0 -R. Buchholz1,0 0 : 1 
2.B. Schierwater1,0 -W. Schwieger0,5 1 : 0 
3.D. Mansky1,0 -M. Bähre1,0 1 : 0 
4.R. Krüger1,0 -A. Köthe1,0 0 : 1 
5.J. Boksinski1,0 -G. Peter1,0 1 : 0 
6.G. Jeschke1,0 -M. Dorn0,5 0 : 1 
7.H. Peschke0,0 -E. Höckendorf0,0 ½ : ½ 
8.A. Reimann0,0 -T. Dorn0,0 1 : 0 
9.D. Knobel0,0 -G. Hartmann0,0 0 : 1 
10.J. Knobel0,0 -G. Klinke0,0 1 : 0 
11.M. Bodenstein0,0     +    


1. Runde 20.09.2007
 Weiß  Schwarz ErgebnisBlitz
1.R. Buchholz0,0 -J. Knobel0,0 1 : 0 
2.A. Köthe0,0 -H. Peschke0,0 1 : 0 
3.G. Klinke0,0 -J. Boksinski0,0 0 : 1 
4.E. Höckendorf0,0 -H. Bittner0,0 0 : 1 
5.M. Bodenstein0,0 -M. Bähre0,0 0 : 1 
6.D. Knobel0,0 -G. Peter0,0 0 : 1 
7.M. Dorn0,0 -W. Schwieger0,0 ½ : ½0 : 1
8.G. Hartmann0,0 -D. Mansky0,0 0 : 1 
9.A. Reimann0,0 -B. Schierwater0,0 0 : 1 
10.T. Dorn0,0 -R. Krüger0,0 0 : 1 
11.G. Jeschke0,0     +