Vereins - Pokal  2009

Liste der Teilnehmer

 Name TWZTurnier
1.Jordan Boksinski1917SwSys.
2.Gerhard Großelohmann1886SwSys.
3.Ralf Buchholz1822Pokal
4.Günter Peter1815SwSys.
5.Matthias Dorn1802SwSys.
6.Dirk Mansky1704SwSys.
7.René Kalinka1670SwSys.
8.Bernd Schierwater1663SwSys.
9.Hans-Joachim Peschke1561SwSys.
10.Günter Hartmann1535SwSys.
11.Thomas Dorn1510SwSys.
12.Joachim Knobel1426SwSys.
13.Gerhard Klinke1404SwSys.
14.Erwin Höckendorf1326SwSys.
15.Peter Ahrens1320SwSys.
16.Manfred Bähre1239SwSys.


Tabelle

PlatzName PunkteWtg.F-W. 1.23.4.
1.Ralf Buchholz 3,510,535,5 1s 61w 5 1s 7½w 3
2.Bernd Schierwater 3,56,540,5 +w 12½s 3 1w 11+s 12
3.Günter Peter 3,012,032,0 1s 4½w 2 1w 9½s 1
4.Jordan Boksinski 3,07,537,0 0w 31w 8 1s 15+s 11
5.Joachim Knobel 2,58,536,0 1w 100s 1 +w 12½w 8
6.Dirk Mansky 2,58,031,5 0w 11s 14 1w 13½s 7
7.Matthias Dorn 2,57,032,0 1s 161s 13 0w 1½w 6
8.René Kalinka 2,09,530,0 ½w 90s 4 1w 10½s 5
9.Gerhard Großelohmann 2,07,537,0 ½s 8½w 11 0s 3+w 14
10.Manfred Bähre 2,06,532,0 0s 51w 15 0s 81s 13
11.Thomas Dorn 1,59,527,5 1w 14½s 9 0s 2-w 4
12.Hans-Joachim Peschke 1,09,527,0 -s 21w 16 -s 5-w 2
13.Günter Hartmann 1,08,027,5 1s 150w 7 0s 60w 10
14.Peter Ahrens 1,06,030,5 0s 110w 6 1s 16-s 9
15.Gerhard Klinke 1,06,027,5 0w 130s 10 0w 41s 16
16.Erwin Höckendorf 0,05,528,5 0w 70s 12 0w 140w 15


Runden

4. Runde19.11.2009
 Weiß  Schwarz ErgebnisBlitz
1.R. Buchholz(3,0) -G. Peter(2,5) ½ : ½1½ : ½
2.T. Dorn(1,5) -J. Boksinski(2,0) - : + 
3.M. Dorn(2,0) -D. Mansky(2,0) ½ : ½ 
4.H. Peschke(1,0) -B. Schierwater(2,5) - : + 
5.J. Knobel(2,0) -R. Kalinka(1,5) ½ : ½ 
6.G. Großelohmann(1,0) -P. Ahrens(1,0) + : - 
7.G. Hartmann(1,0) -M. Bähre(1,0) 0 : 1 
8.E. Höckendorf(0,0) -G. Klinke(0,0) 0 : 1 


3. Runde22.10.2009
 Weiß  Schwarz ErgebnisBlitz
1.G. Peter(1,5) -G. Großelohmann(1,0) 1 : 0 
2.M. Dorn(2,0) -R. Buchholz(2,0) 0 : 1 
3.B. Schierwater(1,5) -T. Dorn(1,5) 1 : 0 
4.D. Mansky(1,0) -G. Hartmann(1,0) 1 : 0 
5.R. Kalinka(0,5) -M. Bähre(1,0) 1 : 0 
6.J. Knobel(1,0) -H. Peschke(1,0) + : - 
7.G. Klinke(0,0) -J. Boksinski(1,0) 0 : 1 
8.E. Höckendorf(0,0) -P. Ahrens(0,0) 0 : 1 


2. Runde08.10.2009
 Weiß  Schwarz ErgebnisBlitz
1.G. Großelohmann(0,5) -T. Dorn(1,0) ½ : ½1 : 0
2.G. Hartmann(1,0) -M. Dorn(1,0) 0 : 1 
3.G. Peter(1,0) -B. Schierwater(1,0) ½ : ½1 : 0
4.R. Buchholz(1,0) -J. Knobel(1,0) 1 : 0 
5.J. Boksinski(0,0) -R. Kalinka(0,5) 1 : 0 
6.P. Ahrens(0,0) -D. Mansky(0,0) 0 : 1 
7.H. Peschke(0,0) -E. Höckendorf(0,0) 1 : 0 
8.M. Bähre(0,0) -G. Klinke(0,0) 1 : 0 


1. Runde10.09.2009
 Weiß  Schwarz ErgebnisBlitz
1.R. Kalinka(0,0) -G. Großelohmann(0,0) ½ : ½0 : 1
2.T. Dorn(0,0) -P. Ahrens(0,0) 1 : 0 
3.J. Knobel(0,0) -M. Bähre(0,0) 1 : 0 
4.J. Boksinski(0,0) -G. Peter(0,0) 0 : 1 
5.E. Höckendorf(0,0) -M. Dorn(0,0) 0 : 1 
6.G. Klinke(0,0) -G. Hartmann(0,0) 0 : 1 
7.D. Mansky(0,0) -R. Buchholz(0,0) 0 : 1 
8.B. Schierwater(0,0) -H. Peschke(0,0) + : -