3. Braunschweiger Schüler Open 2003


Runden


9. Runde
1. Polnau, Manuel (6,5) - Boss, Igor (7,0) 0 : 1
2. Kaufmann, Benjamin (7,0) - Sauer, Norwin (6,0) 1 : 0
3. Dorn, Matthias (6,0) - Flassig, Stefan (6,5) ½ : ½
4. Schulze, Dorothee (6,0) - Kaphle, Stephan (6,0) 1 : 0
5. Cinar, Kasim (6,0) - Ringel, René (6,0) 0 : 1
6. Barrmeyer, Konstantin (5,5) - Junge, Matthias (5,5) 0 : 1
7. Rohr, Dorian (5,5) - Lick, Patrick (5,5) ½ : ½
8. Keßler, Marcel (5,0) - Tenninger, Marc (5,5) ½ : ½
9. Malangré, Paul (5,0) - Langenfeld, Olaf (5,0) 1 : 0
10. Hulm, Steven (5,0) - Funck, Alexander (5,0) 0 : 1
11. Kaphle, Sebastian (5,0) - Gisy, Roberto (5,0) 1 : 0
12. Bazan, Jan-Lennart (5,0) - Skarupke, Alexander (5,0) 0 : 1
13. Zwick, Felix (5,0) - Rommel, Florian (5,0) 1 : 0
14. Müller, Leon (5,0) - Steffen, Benjamin (5,0) 1 : 0
15. Bradler, Stephan (4,5) - Pruss, Daniel (4,5) 1 : 0
16. Senne, Dennis (4,5) - Kusmierek, Philipp (4,5) 0 : 1
17. Reimann, Christian (4,5) - Khabibullin, Alexej (4,5) 1 : 0
18. Reimann, Hauke (4,5) - Tantzen, Cédric (4,5) 1 : 0
19. Dorn, Carina (4,0) - Richter, Stefan (4,0) 1 : 0
20. Raulf, Marie-Kristin (4,0) - Rinne, Marcel (4,0) 0 : 1
21. Lebek, Ricarda (4,0) - Lindner, Robert (4,0) 0 : 1
22. Bazan, Jonas (4,0) - Schubert, Sven (4,0) 1 : 0
23. Bock, Lukas (4,0) - Koch, Jannis (4,0) 1 : 0
24. Müller, Vincent (4,0) - Meyer, Isabel (4,0) 0 : 1
25. Machulski, Patrick (4,0) - Stern, Daniel (4,0) 0 : 1
26. Alker, Sabrina (4,0) - Severloh, Robert (4,0) 1 : 0
27. Stickler, Peter-Micael (4,0) - Hinrichs, Cord (4,0) 1 : 0
28. Tantzen, Nicolas (3,5) - Kunze, Lukas (3,5) 1 : 0
29. Fitz, Dominik (3,5) - Rienäcker, Tristan (3,5) 0 : 1
30. Witt, Christo (3,5) - Tomanek, Alexander (3,0) 0 : 1
31. Kowalik, Florian (3,0) - Othmer, Marcel (3,0) 1 : 0
32. Paß, Lennart (3,0) - Bähre, Patrick (3,0) 1 : 0
33. Baum, Stefan (3,0) - Fornal, Rafael (3,0) 0 : 1
34. Schmalbruch, Manuel (3,0) - Biermann, Daniel (3,0) 0 : 1
35. Seger, Marco (3,0) - Fingerhut, Florian (3,0) 0 : 1
36. Kredig, Philipp (3,0) - Maikowsky, Marvin (3,0) 1 : 0
37. Zimmerling, Clemens (2,5) - Prangenberg, Alexander (2,5) 0 : 1
38. Beuran, Björn (2,5) - Schiffer, Nicolas (2,5) ½ : ½
39. Buhr, Marvin (2,5) - Nolte, Michael (2,5) 1 : 0
40. Osmers, Julian (2,5) - Müller, Sophie (2,5) 1 : 0
41. Dietzel, Tristan (2,0) - Lichtblau, Björn (2,0) 0 : 1
42. Fingerhut, Julian (1,5) - Schulze, Torben (2,0) 0 : 1
43. Knobel, Hannah (1,5) - Kowalik, Tobias (1,5) 0 : 1
44. Dittmar, Christopher (1,0) - Buhr, Melanie (0,5) ½ : ½
 

8. Runde
1. Boss, Igor (7,0) - Kaufmann, Benjamin (6,0) 0 : 1
2. Flassig, Stefan (6,0) - Schulze, Dorothee (5,5) ½ : ½
3. Lick, Patrick (5,5) - Polnau, Manuel (5,5) 0 : 1
4. Sauer, Norwin (5,0) - Hulm, Steven (5,0) 1 : 0
5. Langenfeld, Olaf (5,0) - Dorn, Matthias (5,0) 0 : 1
6. Junge, Matthias (5,0) - Rohr, Dorian (5,0) ½ : ½
7. Ringel, René (5,0) - Kaphle, Sebastian (5,0) 1 : 0
8. Cinar, Kasim (5,0) - Zwick, Felix (5,0) 1 : 0
9. Kaphle, Stephan (5,0) - Bradler, Stephan (4,5) 1 : 0
10. Tantzen, Cédric (4,5) - Barrmeyer, Konstantin (4,5) 0 : 1
11. Reimann, Christian (4,5) - Tenninger, Marc (4,5) 0 : 1
12. Meyer, Isabel (4,0) - Keßler, Marcel (4,0) 0 : 1
13. Rommel, Florian (4,0) - Dorn, Carina (4,0) 1 : 0
14. Stern, Daniel (4,0) - Bazan, Jan-Lennart (4,0) 0 : 1
15. Richter, Stefan (4,0) - Müller, Leon (4,0) 0 : 1
16. Schubert, Sven (4,0) - Malangré, Paul (4,0) 0 : 1
17. Skarupke, Alexander (4,0) - Raulf, Marie-Kristin (4,0) 1 : 0
18. Lindner, Robert (4,0) - Gisy, Roberto (4,0) 0 : 1
19. Pruss, Daniel (4,0) - Senne, Dennis (4,0) ½ : ½
20. Steffen, Benjamin (4,0) - Bazan, Jonas (4,0) 1 : 0
21. Funck, Alexander (4,0) - Stickler, Peter-Micael (4,0) 1 : 0
22. Kusmierek, Philipp (3,5) - Fitz, Dominik (3,5) 1 : 0
23. Kunze, Lukas (3,5) - Reimann, Hauke (3,5) 0 : 1
24. Khabibullin, Alexej (3,5) - Tantzen, Nicolas (3,5) 1 : 0
25. Maikowsky, Marvin (3,0) - Bock, Lukas (3,0) 0 : 1
26. Rinne, Marcel (3,0) - Tomanek, Alexander (3,0) 1 : 0
27. Alker, Sabrina (3,0) - Othmer, Marcel (3,0) 1 : 0
28. Bähre, Patrick (3,0) - Lebek, Ricarda (3,0) 0 : 1
29. Fingerhut, Florian (3,0) - Machulski, Patrick (3,0) 0 : 1
30. Fornal, Rafael (3,0) - Müller, Vincent (3,0) 0 : 1
31. Hinrichs, Cord (3,0) - Paß, Lennart (3,0) 1 : 0
32. Koch, Jannis (3,0) - Seger, Marco (3,0) 1 : 0
33. Severloh, Robert (3,0) - Kredig, Philipp (3,0) 1 : 0
34. Rienäcker, Tristan (2,5) - Osmers, Julian (2,5) 1 : 0
35. Prangenberg, Alexander (2,5) - Witt, Christo (2,5) 0 : 1
36. Schiffer, Nicolas (2,5) - Kowalik, Florian (2,0) 0 : 1
37. Nolte, Michael (2,0) - Zimmerling, Clemens (2,0) ½ : ½
38. Lichtblau, Björn (2,0) - Baum, Stefan (2,0) 0 : 1
39. Buhr, Marvin (2,0) - Beuran, Björn (2,0) ½ : ½
40. Biermann, Daniel (2,0) - Dietzel, Tristan (2,0) 1 : 0
41. Kowalik, Tobias (1,5) - Schmalbruch, Manuel (2,0) 0 : 1
42. Müller, Sophie (1,5) - Knobel, Hannah (1,5) 1 : 0
43. Schulze, Torben (1,0) - Dittmar, Christopher (1,0) 1 : 0
44. Fingerhut, Julian (0,5) - Buhr, Melanie (0,5) 1 : 0
 

7. Runde
1. Boss, Igor (6,0) - Junge, Matthias (5,0) 1 : 0
2. Kaufmann, Benjamin (5,0) - Dorn, Matthias (5,0) 1 : 0
3. Zwick, Felix (5,0) - Flassig, Stefan (5,0) 0 : 1
4. Polnau, Manuel (4,5) - Ringel, René (5,0) 1 : 0
5. Schulze, Dorothee (4,5) - Reimann, Christian (4,5) 1 : 0
6. Tenninger, Marc (4,5) - Lick, Patrick (4,5) 0 : 1
7. Malangré, Paul (4,0) - Sauer, Norwin (4,0) 0 : 1
8. Raulf, Marie-Kristin (4,0) - Cinar, Kasim (4,0) 0 : 1
9. Dorn, Carina (4,0) - Kaphle, Stephan (4,0) 0 : 1
10. Langenfeld, Olaf (4,0) - Lindner, Robert (4,0) 1 : 0
11. Rohr, Dorian (4,0) - Skarupke, Alexander (4,0) 1 : 0
12. Hulm, Steven (4,0) - Rommel, Florian (4,0) 1 : 0
13. Kaphle, Sebastian (4,0) - Stickler, Peter-Micael (4,0) 1 : 0
14. Bradler, Stephan (3,5) - Schubert, Sven (4,0) 1 : 0
15. Barrmeyer, Konstantin (3,5) - Kunze, Lukas (3,5) 1 : 0
16. Kusmierek, Philipp (3,5) - Tantzen, Cédric (3,5) 0 : 1
17. Müller, Leon (3,5) - Bazan, Jonas (3,5) ½ : ½
18. Keßler, Marcel (3,0) - Lebek, Ricarda (3,0) 1 : 0
19. Bazan, Jan-Lennart (3,0) - Fingerhut, Florian (3,0) 1 : 0
20. Khabibullin, Alexej (3,0) - Reimann, Hauke (3,0) ½ : ½
21. Müller, Vincent (3,0) - Pruss, Daniel (3,0) 0 : 1
22. Machulski, Patrick (3,0) - Funck, Alexander (3,0) 0 : 1
23. Gisy, Roberto (3,0) - Severloh, Robert (3,0) 1 : 0
24. Bock, Lukas (3,0) - Senne, Dennis (3,0) 0 : 1
25. Othmer, Marcel (3,0) - Meyer, Isabel (3,0) 0 : 1
26. Tomanek, Alexander (3,0) - Richter, Stefan (3,0) 0 : 1
27. Paß, Lennart (3,0) - Stern, Daniel (3,0) 0 : 1
28. Osmers, Julian (2,5) - Steffen, Benjamin (3,0) 0 : 1
29. Tantzen, Nicolas (2,5) - Rienäcker, Tristan (2,5) 1 : 0
30. Seger, Marco (2,5) - Bähre, Patrick (2,5) ½ : ½
31. Witt, Christo (2,5) - Fitz, Dominik (2,5) 0 : 1
32. Kowalik, Florian (2,0) - Maikowsky, Marvin (2,0) 0 : 1
33. Schmalbruch, Manuel (2,0) - Alker, Sabrina (2,0) 0 : 1
34. Beuran, Björn (2,0) - Rinne, Marcel (2,0) 0 : 1
35. Kredig, Philipp (2,0) - Buhr, Marvin (2,0) 1 : 0
36. Dietzel, Tristan (2,0) - Koch, Jannis (2,0) 0 : 1
37. Lichtblau, Björn (2,0) - Fornal, Rafael (2,0) 0 : 1
38. Hinrichs, Cord (2,0) - Nolte, Michael (2,0) 1 : 0
39. Kowalik, Tobias (1,5) - Prangenberg, Alexander (1,5) 0 : 1
40. Müller, Sophie (1,5) - Schiffer, Nicolas (1,5) 0 : 1
41. Baum, Stefan (1,0) - Schulze, Torben (1,0) 1 : 0
42. Zimmerling, Clemens (1,0) - Dittmar, Christopher (1,0) 1 : 0
43. Buhr, Melanie (0,5) - Biermann, Daniel (1,0) 0 : 1
44. Knobel, Hannah (0,5) - Fingerhut, Julian (0,5) 1 : 0
 

6. Runde
1. Dorn, Matthias (5,0) - Boss, Igor (5,0) 0 : 1
2. Lick, Patrick (4,0) - Zwick, Felix (4,5) ½ : ½
3. Kaufmann, Benjamin (4,0) - Langenfeld, Olaf (4,0) 1 : 0
4. Flassig, Stefan (4,0) - Rohr, Dorian (4,0) 1 : 0
5. Junge, Matthias (4,0) - Kaphle, Sebastian (4,0) 1 : 0
6. Ringel, René (4,0) - Kaphle, Stephan (4,0) 1 : 0
7. Schulze, Dorothee (3,5) - Kusmierek, Philipp (3,5) 1 : 0
8. Reimann, Christian (3,5) - Bradler, Stephan (3,5) 1 : 0
9. Tantzen, Cédric (3,5) - Polnau, Manuel (3,5) 0 : 1
10. Tenninger, Marc (3,5) - Müller, Leon (3,5) 1 : 0
11. Bazan, Jonas (3,0) - Barrmeyer, Konstantin (3,0) ½ : ½
12. Sauer, Norwin (3,0) - Gisy, Roberto (3,0) 1 : 0
13. Cinar, Kasim (3,0) - Bock, Lukas (3,0) 1 : 0
14. Funck, Alexander (3,0) - Dorn, Carina (3,0) 0 : 1
15. Meyer, Isabel (3,0) - Hulm, Steven (3,0) 0 : 1
16. Rommel, Florian (3,0) - Bazan, Jan-Lennart (3,0) 1 : 0
17. Fingerhut, Florian (3,0) - Malangré, Paul (3,0) 0 : 1
18. Senne, Dennis (3,0) - Raulf, Marie-Kristin (3,0) 0 : 1
19. Reimann, Hauke (3,0) - Schubert, Sven (3,0) 0 : 1
20. Steffen, Benjamin (3,0) - Lindner, Robert (3,0) 0 : 1
21. Pruss, Daniel (3,0) - Skarupke, Alexander (3,0) 0 : 1
22. Stickler, Peter-Micael (3,0) - Tantzen, Nicolas (2,5) 1 : 0
23. Rienäcker, Tristan (2,5) - Kunze, Lukas (2,5) 0 : 1
24. Stern, Daniel (2,0) - Witt, Christo (2,5) 1 : 0
25. Maikowsky, Marvin (2,0) - Keßler, Marcel (2,0) 0 : 1
26. Müller, Vincent (2,0) - Kowalik, Florian (2,0) 1 : 0
27. Nolte, Michael (2,0) - Tomanek, Alexander (2,0) 0 : 1
28. Alker, Sabrina (2,0) - Machulski, Patrick (2,0) 0 : 1
29. Bähre, Patrick (2,0) - Osmers, Julian (2,0) ½ : ½
30. Richter, Stefan (2,0) - Beuran, Björn (2,0) 1 : 0
31. Buhr, Marvin (2,0) - Paß, Lennart (2,0) 0 : 1
32. Rinne, Marcel (2,0) - Khabibullin, Alexej (2,0) 0 : 1
33. Koch, Jannis (2,0) - Othmer, Marcel (2,0) 0 : 1
34. Lebek, Ricarda (2,0) - Schmalbruch, Manuel (2,0) 1 : 0
35. Severloh, Robert (2,0) - Müller, Sophie (1,5) 1 : 0
36. Fitz, Dominik (1,5) - Schiffer, Nicolas (1,5) 1 : 0
37. Prangenberg, Alexander (1,5) - Seger, Marco (1,5) 0 : 1
38. Schulze, Torben (1,0) - Dietzel, Tristan (1,0) 0 : 1
39. Fornal, Rafael (1,0) - Zimmerling, Clemens (1,0) 1 : 0
40. Baum, Stefan (1,0) - Hinrichs, Cord (1,0) 0 : 1
41. Biermann, Daniel (1,0) - Kredig, Philipp (1,0) 0 : 1
42. Fingerhut, Julian (0,5) - Lichtblau, Björn (1,0) 0 : 1
43. Buhr, Melanie (0,5) - Kowalik, Tobias (0,5) 0 : 1
44. Dittmar, Christopher (0,5) - Knobel, Hannah (0,0) ½ : ½
 

5. Runde
1. Boss, Igor (4,0) - Flassig, Stefan (4,0) 1 : 0
2. Dorn, Matthias (4,0) - Schulze, Dorothee (3,5) 1 : 0
3. Zwick, Felix (3,5) - Tenninger, Marc (3,5) 1 : 0
4. Bradler, Stephan (3,5) - Kaufmann, Benjamin (3,0) 0 : 1
5. Hulm, Steven (3,0) - Lick, Patrick (3,0) 0 : 1
6. Kaphle, Sebastian (3,0) - Sauer, Norwin (3,0) 1 : 0
7. Bazan, Jan-Lennart (3,0) - Junge, Matthias (3,0) 0 : 1
8. Malangré, Paul (3,0) - Ringel, René (3,0) 0 : 1
9. Polnau, Manuel (3,0) - Reimann, Christian (3,0) ½ : ½
10. Kaphle, Stephan (3,0) - Cinar, Kasim (3,0) 1 : 0
11. Schubert, Sven (3,0) - Langenfeld, Olaf (3,0) 0 : 1
12. Rohr, Dorian (3,0) - Steffen, Benjamin (3,0) 1 : 0
13. Dorn, Carina (2,5) - Tantzen, Cédric (3,0) ½ : ½
14. Tantzen, Nicolas (2,5) - Kusmierek, Philipp (2,5) 0 : 1
15. Müller, Leon (2,5) - Witt, Christo (2,5) 1 : 0
16. Barrmeyer, Konstantin (2,0) - Rienäcker, Tristan (2,5) 1 : 0
17. Keßler, Marcel (2,0) - Fingerhut, Florian (2,0) 0 : 1
18. Raulf, Marie-Kristin (2,0) - Koch, Jannis (2,0) 1 : 0
19. Reimann, Hauke (2,0) - Lebek, Ricarda (2,0) 1 : 0
20. Lindner, Robert (2,0) - Maikowsky, Marvin (2,0) 1 : 0
21. Osmers, Julian (2,0) - Pruss, Daniel (2,0) 0 : 1
22. Bazan, Jonas (2,0) - Nolte, Michael (2,0) 1 : 0
23. Paß, Lennart (2,0) - Funck, Alexander (2,0) 0 : 1
24. Gisy, Roberto (2,0) - Müller, Vincent (2,0) 1 : 0
25. Bock, Lukas (2,0) - Severloh, Robert (2,0) 1 : 0
26. Meyer, Isabel (2,0) - Richter, Stefan (2,0) 1 : 0
27. Schmalbruch, Manuel (2,0) - Rommel, Florian (2,0) 0 : 1
28. Senne, Dennis (2,0) - Stern, Daniel (2,0) 1 : 0
29. Stickler, Peter-Micael (2,0) - Buhr, Marvin (2,0) 1 : 0
30. Skarupke, Alexander (2,0) - Seger, Marco (1,5) 1 : 0
31. Beuran, Björn (1,5) - Bähre, Patrick (1,5) ½ : ½
32. Kunze, Lukas (1,5) - Schulze, Torben (1,0) 1 : 0
33. Kowalik, Florian (1,0) - Fornal, Rafael (1,0) 1 : 0
34. Tomanek, Alexander (1,0) - Hinrichs, Cord (1,0) 1 : 0
35. Zimmerling, Clemens (1,0) - Khabibullin, Alexej (1,0) 0 : 1
36. Lichtblau, Björn (1,0) - Alker, Sabrina (1,0) 0 : 1
37. Machulski, Patrick (1,0) - Baum, Stefan (1,0) 1 : 0
38. Othmer, Marcel (1,0) - Biermann, Daniel (1,0) 1 : 0
39. Dietzel, Tristan (1,0) - Rinne, Marcel (1,0) 0 : 1
40. Fitz, Dominik (1,0) - Prangenberg, Alexander (1,0) ½ : ½
41. Schiffer, Nicolas (0,5) - Buhr, Melanie (0,5) 1 : 0
42. Müller, Sophie (0,5) - Fingerhut, Julian (0,5) 1 : 0
43. Kowalik, Tobias (0,0) - Dittmar, Christopher (0,0) ½ : ½
44. Knobel, Hannah (0,0) - Kredig, Philipp (0,0) 0 : 1
 

4. Runde
1. Sauer, Norwin (3,0) - Boss, Igor (3,0) 0 : 1
2. Kaufmann, Benjamin (3,0) - Flassig, Stefan (3,0) 0 : 1
3. Tenninger, Marc (3,0) - Schulze, Dorothee (3,0) ½ : ½
4. Lick, Patrick (3,0) - Dorn, Matthias (3,0) 0 : 1
5. Tantzen, Cédric (2,5) - Zwick, Felix (3,0) ½ : ½
6. Kusmierek, Philipp (2,5) - Bradler, Stephan (2,5) 0 : 1
7. Kaphle, Stephan (2,0) - Barrmeyer, Konstantin (2,0) 1 : 0
8. Junge, Matthias (2,0) - Lindner, Robert (2,0) 1 : 0
9. Ringel, René (2,0) - Bazan, Jonas (2,0) 1 : 0
10. Funck, Alexander (2,0) - Polnau, Manuel (2,0) 0 : 1
11. Cinar, Kasim (2,0) - Gisy, Roberto (2,0) 1 : 0
12. Tantzen, Nicolas (2,0) - Dorn, Carina (2,0) ½ : ½
13. Langenfeld, Olaf (2,0) - Meyer, Isabel (2,0) 1 : 0
14. Rommel, Florian (2,0) - Rohr, Dorian (2,0) 0 : 1
15. Hulm, Steven (2,0) - Maikowsky, Marvin (2,0) 1 : 0
16. Richter, Stefan (2,0) - Kaphle, Sebastian (2,0) 0 : 1
17. Bazan, Jan-Lennart (2,0) - Paß, Lennart (2,0) 1 : 0
18. Rienäcker, Tristan (2,0) - Müller, Leon (2,0) ½ : ½
19. Malangré, Paul (2,0) - Skarupke, Alexander (2,0) 1 : 0
20. Schubert, Sven (2,0) - Raulf, Marie-Kristin (2,0) 1 : 0
21. Reimann, Christian (2,0) - Stickler, Peter-Micael (2,0) 1 : 0
22. Steffen, Benjamin (2,0) - Reimann, Hauke (2,0) 1 : 0
23. Witt, Christo (1,5) - Kunze, Lukas (1,5) 1 : 0
24. Khabibullin, Alexej (1,0) - Keßler, Marcel (1,0) 0 : 1
25. Pruss, Daniel (1,0) - Machulski, Patrick (1,0) 1 : 0
26. Schulze, Torben (1,0) - Osmers, Julian (1,0) 0 : 1
27. Hinrichs, Cord (1,0) - Bock, Lukas (1,0) 0 : 1
28. Koch, Jannis (1,0) - Kowalik, Florian (1,0) 1 : 0
29. Lebek, Ricarda (1,0) - Tomanek, Alexander (1,0) 1 : 0
30. Müller, Vincent (1,0) - Zimmerling, Clemens (1,0) 1 : 0
31. Stern, Daniel (1,0) - Othmer, Marcel (1,0) 1 : 0
32. Seger, Marco (1,0) - Beuran, Björn (1,0) ½ : ½
33. Buhr, Marvin (1,0) - Prangenberg, Alexander (1,0) 1 : 0
34. Nolte, Michael (1,0) - Dietzel, Tristan (1,0) 1 : 0
35. Fingerhut, Florian (1,0) - Rinne, Marcel (1,0) 1 : 0
36. Severloh, Robert (1,0) - Fitz, Dominik (1,0) 1 : 0
37. Fornal, Rafael (1,0) - Schmalbruch, Manuel (1,0) 0 : 1
38. Buhr, Melanie (0,5) - Senne, Dennis (1,0) 0 : 1
39. Bähre, Patrick (0,5) - Müller, Sophie (0,5) 1 : 0
40. Kredig, Philipp (0,0) - Alker, Sabrina (0,0) 0 : 1
41. Baum, Stefan (0,0) - Knobel, Hannah (0,0) 1 : 0
42. Biermann, Daniel (0,0) - Kowalik, Tobias (0,0) 1 : 0
43. Dittmar, Christopher (0,0) - Lichtblau, Björn (0,0) 0 : 1
44. Fingerhut, Julian (0,0) - Schiffer, Nicolas (0,0) ½ : ½
 

3. Runde
1. Boss, Igor (2,0) - Ringel, René (2,0) 1 : 0
2. Polnau, Manuel (2,0) - Kaufmann, Benjamin (2,0) 0 : 1
3. Schulze, Dorothee (2,0) - Cinar, Kasim (2,0) 1 : 0
4. Barrmeyer, Konstantin (2,0) - Tenninger, Marc (2,0) 0 : 1
5. Dorn, Carina (2,0) - Lick, Patrick (2,0) 0 : 1
6. Flassig, Stefan (2,0) - Bazan, Jan-Lennart (2,0) 1 : 0
7. Rohr, Dorian (2,0) - Sauer, Norwin (2,0) 0 : 1
8. Dorn, Matthias (2,0) - Schubert, Sven (2,0) 1 : 0
9. Zwick, Felix (2,0) - Junge, Matthias (2,0) 1 : 0
10. Bradler, Stephan (2,0) - Tantzen, Cédric (2,0) ½ : ½
11. Skarupke, Alexander (1,5) - Hulm, Steven (1,5) ½ : ½
12. Kunze, Lukas (1,5) - Kusmierek, Philipp (1,5) 0 : 1
13. Zimmerling, Clemens (1,0) - Langenfeld, Olaf (1,0) 0 : 1
14. Kaphle, Sebastian (1,0) - Stern, Daniel (1,0) 1 : 0
15. Müller, Leon (1,0) - Buhr, Marvin (1,0) 1 : 0
16. Dietzel, Tristan (1,0) - Malangré, Paul (1,0) 0 : 1
17. Raulf, Marie-Kristin (1,0) - Fingerhut, Florian (1,0) 1 : 0
18. Fitz, Dominik (1,0) - Reimann, Christian (1,0) 0 : 1
19. Reimann, Hauke (1,0) - Hinrichs, Cord (1,0) 1 : 0
20. Khabibullin, Alexej (1,0) - Kaphle, Stephan (1,0) 0 : 1
21. Lindner, Robert (1,0) - Koch, Jannis (1,0) 1 : 0
22. Maikowsky, Marvin (1,0) - Pruss, Daniel (1,0) 1 : 0
23. Bazan, Jonas (1,0) - Müller, Vincent (1,0) 1 : 0
24. Osmers, Julian (1,0) - Funck, Alexander (1,0) 0 : 1
25. Gisy, Roberto (1,0) - Nolte, Michael (1,0) 1 : 0
26. Paß, Lennart (1,0) - Schulze, Torben (1,0) 1 : 0
27. Bock, Lukas (1,0) - Richter, Stefan (1,0) 0 : 1
28. Rinne, Marcel (1,0) - Tantzen, Nicolas (1,0) 0 : 1
29. Kowalik, Florian (1,0) - Rienäcker, Tristan (1,0) 0 : 1
30. Schmalbruch, Manuel (1,0) - Meyer, Isabel (1,0) 0 : 1
31. Tomanek, Alexander (1,0) - Steffen, Benjamin (1,0) 0 : 1
32. Senne, Dennis (1,0) - Rommel, Florian (1,0) 0 : 1
33. Stickler, Peter-Micael (1,0) - Bähre, Patrick (0,5) 1 : 0
34. Witt, Christo (0,5) - Baum, Stefan (0,0) 1 : 0
35. Keßler, Marcel (0,0) - Kredig, Philipp (0,0) 1 : 0
36. Alker, Sabrina (0,0) - Lebek, Ricarda (0,0) 0 : 1
37. Beuran, Björn (0,0) - Lichtblau, Björn (0,0) 1 : 0
38. Machulski, Patrick (0,0) - Biermann, Daniel (0,0) 1 : 0
39. Müller, Sophie (0,0) - Buhr, Melanie (0,0) ½ : ½
40. Othmer, Marcel (0,0) - Dittmar, Christopher (0,0) 1 : 0
41. Prangenberg, Alexander (0,0) - Fingerhut, Julian (0,0) 1 : 0
42. Schiffer, Nicolas (0,0) - Fornal, Rafael (0,0) 0 : 1
43. Knobel, Hannah (0,0) - Seger, Marco (0,0) 0 : 1
44. Kowalik, Tobias (0,0) - Severloh, Robert (0,0) 0 : 1
 

2. Runde
1. Malangré, Paul (1,0) - Boss, Igor (1,0) 0 : 1
2. Kaufmann, Benjamin (1,0) - Raulf, Marie-Kristin (1,0) 1 : 0
3. Reimann, Christian (1,0) - Barrmeyer, Konstantin (1,0) 0 : 1
4. Lick, Patrick (1,0) - Reimann, Hauke (1,0) 1 : 0
5. Kaphle, Stephan (1,0) - Flassig, Stefan (1,0) 0 : 1
6. Sauer, Norwin (1,0) - Lindner, Robert (1,0) 1 : 0
7. Pruss, Daniel (1,0) - Dorn, Matthias (1,0) 0 : 1
8. Junge, Matthias (1,0) - Gisy, Roberto (1,0) 1 : 0
9. Funck, Alexander (1,0) - Bradler, Stephan (1,0) 0 : 1
10. Ringel, René (1,0) - Kowalik, Florian (1,0) 1 : 0
11. Stern, Daniel (1,0) - Polnau, Manuel (1,0) 0 : 1
12. Cinar, Kasim (1,0) - Tomanek, Alexander (1,0) 1 : 0
13. Tenninger, Marc (1,0) - Schmalbruch, Manuel (1,0) 1 : 0
14. Hinrichs, Cord (1,0) - Dorn, Carina (1,0) 0 : 1
15. Langenfeld, Olaf (1,0) - Schulze, Dorothee (1,0) 0 : 1
16. Rienäcker, Tristan (1,0) - Rohr, Dorian (1,0) 0 : 1
17. Schubert, Sven (1,0) - Kaphle, Sebastian (1,0) 1 : 0
18. Bazan, Jan-Lennart (1,0) - Senne, Dennis (1,0) 1 : 0
19. Steffen, Benjamin (1,0) - Zwick, Felix (1,0) 0 : 1
20. Kusmierek, Philipp (1,0) - Skarupke, Alexander (1,0) ½ : ½
21. Tantzen, Cédric (1,0) - Müller, Leon (1,0) 1 : 0
22. Hulm, Steven (0,5) - Witt, Christo (0,5) 1 : 0
23. Bähre, Patrick (0,5) - Kunze, Lukas (0,5) 0 : 1
24. Koch, Jannis (0,0) - Keßler, Marcel (0,0) 1 : 0
25. Kredig, Philipp (0,0) - Bazan, Jonas (0,0) 0 : 1
26. Schulze, Torben (0,0) - Knobel, Hannah (0,0) 1 : 0
27. Lebek, Ricarda (0,0) - Bock, Lukas (0,0) 0 : 1
28. Tantzen, Nicolas (0,0) - Kowalik, Tobias (0,0) 1 : 0
29. Meyer, Isabel (0,0) - Machulski, Patrick (0,0) 1 : 0
30. Rommel, Florian (0,0) - Müller, Sophie (0,0) 1 : 0
31. Lichtblau, Björn (0,0) - Zimmerling, Clemens (0,0) 0 : 1
32. Müller, Vincent (0,0) - Alker, Sabrina (0,0) 1 : 0
33. Baum, Stefan (0,0) - Maikowsky, Marvin (0,0) 0 : 1
34. Nolte, Michael (0,0) - Beuran, Björn (0,0) 1 : 0
35. Biermann, Daniel (0,0) - Osmers, Julian (0,0) 0 : 1
36. Othmer, Marcel (0,0) - Buhr, Marvin (0,0) 0 : 1
37. Buhr, Melanie (0,0) - Paß, Lennart (0,0) 0 : 1
38. Prangenberg, Alexander (0,0) - Dietzel, Tristan (0,0) 0 : 1
39. Dittmar, Christopher (0,0) - Richter, Stefan (0,0) 0 : 1
40. Schiffer, Nicolas (0,0) - Fingerhut, Florian (0,0) 0 : 1
41. Fingerhut, Julian (0,0) - Rinne, Marcel (0,0) 0 : 1
42. Seger, Marco (0,0) - Fitz, Dominik (0,0) 0 : 1
43. Fornal, Rafael (0,0) - Stickler, Peter-Micael (0,0) 0 : 1
44. Severloh, Robert (0,0) - Khabibullin, Alexej (0,0) 0 : 1
 

1. Runde
1. Boss, Igor (0,0) - Baum, Stefan (0,0) 1 : 0
2. Beuran, Björn (0,0) - Kaufmann, Benjamin (0,0) 0 : 1
