5. Braunschweiger Schüler Open 2005


Tabelle

 NameGrp. TWZVerein PunkteWtg.FeinW.
1.Dorn, MatthiasU 16 1720SV Königsspringer BS 9,050,0442,0
2.Wolff, FabianU 14 1535SC BS Gliesmarode 7,053,0436,0
3.Keßler, MarcelU 14 1573SV Gifhorn 6,553,5437,0
4.Barrmeyer, KonstantinU 18 1791SV Königsspringer BS 6,552,0432,0
5.Freitag, ChristianU 18 1325SV Gifhorn 6,049,0408,5
6.Jefremov, JohannU 18 1302SV Königsspringer BS 5,552,5421,0
7.Dorn, CarinaU 12 1438SV Königsspringer BS 5,546,5417,0
8.Funck, AlexanderU 14 1105SV Königsspringer BS 5,543,0381,0
9.Mätzig, Lara AnnabelleU 14 1350SV Springe 5,541,5389,0
10.Senne, DennisU 16 1138SV Gifhorn 5,051,0405,5
11.Nyenhuis, YannekU 10 1035Post SV Uelzen 5,049,0389,5
12.Chmelev, AlexU 12 1154SG Marienwerder 5,047,5396,5
13.Kaase, JulianU 14 1299SG Marienwerder 5,046,5397,5
14.Müller, LeonU 14 1188SF Fallersleben 5,045,5402,0
15.Mätzig, JonasU 16 1384SV Springe 5,044,0386,0
16.Kupsch, FlorianU 14 997SV Springe 5,043,0380,5
17.Klinner, PatrickU 12 883SF Fallersleben 5,040,0359,0
18.Heitmann, JannikU 10 918SC Langlingen 5,039,5354,0
19.Richter, StefanU 14 1172SV Gifhorn 4,544,0366,5
20.Rommel, FlorianU 16 1139SV Königsspringer BS 4,541,5367,0
21.Paul, NikolasU 16  SV Königsspringer BS 4,541,0371,5
22.Steinke, DimitrijU 12 872SC BS Gliesmarode 4,539,0375,5
23.Baum, StephanU 16 950SC BS Gliesmarode 4,536,0342,0
24.Meyer, IsabelU 14 902SV Königsspringer BS 4,039,5347,5
25.Schläger, PhilippU 10 800Post SV Uelzen 4,039,0335,5
26.Mogwitz, Jan-LukasU 14  Post SV Uelzen 4,038,5352,0
27.Unruh, PhilipU 12  Post SV Uelzen 4,038,0347,0
28.König, ChristianU 16  SF Fallersleben 4,026,5309,0
29.Witt, Christos-AndreasU 14  Post SV Uelzen 3,535,0333,0
30.Nyenhuis, TarekU 8  Post SV Uelzen 3,533,5334,5
31.Mayer, VincentU 12  SF Fallersleben 3,533,0334,5
32.Moser, JanU 10  H.G.-Karg Schule BS 3,532,0323,5
33.Kupsch, KatharinaU 12 725SV Springe 3,033,0300,0
34.Schläger, ChristianU 8  Post SV Uelzen 3,029,0308,0
35.Stielau, HeikoU 8  H.G.-Karg Schule BS 3,029,0293,5
36.Stuhlmacher, DanielU 10  H.G.-Karg Schule BS 2,526,0304,0
37.Schwieger, BeritU 8  SV Königsspringer BS 1,030,0292,5