Stadtmeisterschaft Braunschweig  2010

SV Königsspringer Braunschweig

Liste der Teilnehmer

TlnNr Teilnehmer TWZ Att Verein/Ort
1. Dehn, Marcus 2046 M Schachverein Wesel
2. Hartwig, Frank 1877 * Braunschweiger SF
3. Buchholz, Ralf 1853 M SV Königsspringer Braunschweig
4. Großelohmann, Gerhard 1810 M SV Königsspringer Braunschweig
5. Dorn, Matthias 1809 M SV Königsspringer Braunschweig
6. Schwieger, Wolfgang 1754 M SV Königsspringer Braunschweig
7. Pflug, Andreas 1741 M Braunschweiger SF
8. Schierwater, Bernd 1692 M SV Königsspringer Braunschweig
9. Mansky, Dirk 1685 M SV Königsspringer Braunschweig
10. Rauch, Jürgen 1661 M SC Braunschweig Gliesmarode
11. Nienhuysen, Henry Earl 1659 M SV Königsspringer Braunschweig
12. Dorn, Thomas, Dr. 1604 M SV Königsspringer Braunschweig
13. Runo, Jürgen 1591 M  
14. Kausche, Peter W. 1557 M SC Braunschweig Gliesmarode
15. Rack, Bruno 1539 M SV Caissa Wolfenbüttel
16. Hartmann, Karsten 1532 M SC Braunschweig Gliesmarode
17. Ansmann, Willi 1523 M Braunschweiger Schachgarde
18. Boortz, Gerd 1466 M SC Braunschweig Gliesmarode
19. Knobel, Joachim 1453 M SV Königsspringer Braunschweig
20. Brühe, Martin 1451 M SC Braunschweig Gliesmarode
21. Stilke, Hendrik 1436 M SC Braunschweig Gliesmarode
22. Pick, Alfred 1422 M Braunschweiger Schachgarde
23. Noack, Marian 1336 M  
24. Bähre, Manfred 1318 M SV Königsspringer Braunschweig
25. Meyer, Frank 1311 M SV Caissa Wolfenbüttel
26. Hübscher, Lothar 1281 M SC Braunschweig Gliesmarode
27. Redmer, Reinhard 1262 M SC Braunschweig Gliesmarode
28. Kurzova, Larysa 1150 W Braunschweiger Schachgarde
29. Ghazemzadeh, Said 1130 *  
30. Schmidt, Christian 1105 M SC Braunschweig Gliesmarode
31. Heckl, Philipp   M  
32. Jäger, Burkhard   M  
33. Himpel, Roland   * SC Braunschweig Gliesmarode
34. Ramin, Ralf   M  


Tabelle

Rangliste:     Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Punkte Buchh BuSum S R V TWZ Att Verein/Ort
1. Dehn, Marcus 5.5 30.5 191.0 4 3 0 2046 M Schachverein Wesel
2. Pflug, Andreas 5.0 28.0 187.5 4 2 1 1741 M Braunschweiger SF
3. Mansky, Dirk 5.0 26.5 184.5 4 2 1 1685 M SV Königsspringer Braunschweig
4. Ansmann, Willi 5.0 24.0 178.5 4 2 1 1523 M Braunschweiger Schachgarde
5. Großelohmann, Gerhard 4.5 31.0 187.5 3 3 1 1810 M SV Königsspringer Braunschweig
6. Buchholz, Ralf 4.5 30.0 194.0 3 3 1 1853 M SV Königsspringer Braunschweig
7. Rauch, Jürgen 4.5 26.0 187.0 3 3 1 1661 M SC Braunschweig Gliesmarode
8. Nienhuysen, Henry Earl 4.5 26.0 180.0 4 1 2 1659 M SV Königsspringer Braunschweig
9. Runo, Jürgen 4.5 22.0 177.5 3 3 1 1591 M  
10. Kausche, Peter W. 4.5 22.0 175.0 4 1 2 1557 M SC Braunschweig Gliesmarode
11. Dorn, Matthias 4.0 29.5 189.0 3 2 2 1809 M SV Königsspringer Braunschweig
12. Hartmann, Karsten 4.0 27.0 177.0 3 2 2 1532 M SC Braunschweig Gliesmarode
13. Schierwater, Bernd 4.0 24.5 171.0 3 2 2 1692 M SV Königsspringer Braunschweig
14. Brühe, Martin 4.0 23.0 170.0 3 2 2 1451 M SC Braunschweig Gliesmarode
15. Rack, Bruno 4.0 22.5 167.0 2 4 1 1539 M SV Caissa Wolfenbüttel
16. Schwieger, Wolfgang 3.5 27.5 165.5 3 1 3 1754 M SV Königsspringer Braunschweig
17. Dorn, Thomas, Dr. 3.5 27.0 144.0 2 3 1 1604 M SV Königsspringer Braunschweig
18. Pick, Alfred 3.5 24.5 174.0 3 1 3 1422 M Braunschweiger Schachgarde
19. Boortz, Gerd 3.5 23.0 166.5 2 3 2 1466 M SC Braunschweig Gliesmarode
20. Knobel, Joachim 3.5 21.0 180.0 3 1 3 1453 M SV Königsspringer Braunschweig
21. Hartwig, Frank 3.0 30.5 163.0 2 2 2 1877 * Braunschweiger SF
22. Stilke, Hendrik 3.0 22.5 162.5 2 2 3 1436 M SC Braunschweig Gliesmarode
23. Meyer, Frank 3.0 21.5 161.5 3 0 4 1311 M SV Caissa Wolfenbüttel
24. Noack, Marian 3.0 21.0 157.0 3 0 4 1336 M  
25. Kurzova, Larysa 3.0 21.0 156.0 3 0 4 1150 W Braunschweiger Schachgarde
26. Jäger, Burkhard 3.0 20.5 157.5 3 0 4   M  
27. Hübscher, Lothar 2.5 29.0 168.0 2 1 4 1281 M SC Braunschweig Gliesmarode
28. Bähre, Manfred 2.5 25.5 163.5 1 3 3 1318 M SV Königsspringer Braunschweig
29. Ramin, Ralf 2.5 22.0 155.0 2 1 4   M  
30. Schmidt, Christian 2.5 21.5 149.0 2 1 4 1105 M SC Braunschweig Gliesmarode
31. Heckl, Philipp 2.0 20.0 162.5 1 2 4   M  
32. Redmer, Reinhard 1.0 22.5 155.5 0 2 5 1262 M SC Braunschweig Gliesmarode
33. Ghazemzadeh, Said 1.0 20.0 130.5 1 0 5 1130 *  
34. Himpel, Roland 0.0 16.5 66.0 0 0 3   * SC Braunschweig Gliesmarode


Runden

Paarungsliste der   7. Runde      (25.11.2010)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. Pflug, Andreas (4½) - 1. Dehn, Marcus (5) ½ - ½  
2 14. Kausche, Peter W. (4) - 9. Mansky, Dirk (4½) ½ - ½  
3 3. Buchholz, Ralf (4) - 10. Rauch, Jürgen (4) ½ - ½  
4 17. Ansmann, Willi (4) - 5. Dorn, Matthias (4) + - -  
5 16. Hartmann, Karsten (4) - 11. Nienhuysen, Henry Earl (3½) 0 - 1  
6 18. Boortz, Gerd (3½) - 4. Großelohmann, Gerhard (3½) 0 - 1  
7 13. Runo, Jürgen (3½) - 6. Schwieger, Wolfgang (3½) 1 - 0  
8 21. Stilke, Hendrik (3) - 8. Schierwater, Bernd (3) 0 - 1  
9 25. Meyer, Frank (3) - 15. Rack, Bruno (3) 0 - 1  
10 20. Brühe, Martin (3) - 32. Jäger, Burkhard (3) + - -  
11 19. Knobel, Joachim (2½) - 26. Hübscher, Lothar (2½) 1 - 0  
12 22. Pick, Alfred (2½) - 24. Bähre, Manfred (2½) 1 - 0  
13 28. Kurzova, Larysa (2) - 31. Heckl, Philipp (2) 1 - 0  
14 30. Schmidt, Christian (2) - 34. Ramin, Ralf (2) ½ - ½  
15 23. Noack, Marian (2) - 27. Redmer, Reinhard (1) 1 - 0  


Paarungsliste der   6. Runde      (11.11.2010)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Dehn, Marcus (4) - 3. Buchholz, Ralf (4) 1 - 0  
2 9. Mansky, Dirk (3½) - 5. Dorn, Matthias (4) 1 - 0  
3 4. Großelohmann, Gerhard (3½) - 7. Pflug, Andreas (3½) 0 - 1  
4 10. Rauch, Jürgen (3½) - 16. Hartmann, Karsten (3½) ½ - ½  
5 17. Ansmann, Willi (3) - 2. Hartwig, Frank (3) + - -  
6 8. Schierwater, Bernd (3) - 14. Kausche, Peter W. (3) 0 - 1  
7 6. Schwieger, Wolfgang (2½) - 19. Knobel, Joachim (2½) 1 - 0  
8 24. Bähre, Manfred (2½) - 11. Nienhuysen, Henry Earl (2½) 0 - 1  
9 22. Pick, Alfred (2½) - 12. Dorn, Thomas, Dr. (2½) - - +  
10 26. Hübscher, Lothar (2½) - 13. Runo, Jürgen (2½) 0 - 1  
11 15. Rack, Bruno (2½) - 20. Brühe, Martin (2½) ½ - ½  
12 31. Heckl, Philipp (2) - 18. Boortz, Gerd (2½) 0 - 1  
13 32. Jäger, Burkhard (2) - 23. Noack, Marian (2) 1 - 0  
14 34. Ramin, Ralf (2) - 25. Meyer, Frank (2) 0 - 1  
15 21. Stilke, Hendrik (2) - 27. Redmer, Reinhard (1) 1 - 0  
16 29. Ghazemzadeh, Said (1) - 30. Schmidt, Christian (1) - - +  
17 28. Kurzova, Larysa (1) - 35. spielfrei (0) + - -  


Paarungsliste der   5. Runde      (28.10.2010)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Buchholz, Ralf (3½) - 4. Großelohmann, Gerhard (3) ½ - ½  
2 1. Dehn, Marcus (3) - 2. Hartwig, Frank (3) + - -  
3 5. Dorn, Matthias (3) - 8. Schierwater, Bernd (3) 1 - 0  
4 7. Pflug, Andreas (3) - 10. Rauch, Jürgen (3) ½ - ½  
5 16. Hartmann, Karsten (2½) - 6. Schwieger, Wolfgang (2½) 1 - 0  
6 11. Nienhuysen, Henry Earl (2½) - 9. Mansky, Dirk (2½) 0 - 1  
7 12. Dorn, Thomas, Dr. (2) - 17. Ansmann, Willi (2½) ½ - ½  
8 14. Kausche, Peter W. (2) - 21. Stilke, Hendrik (2) 1 - 0  
9 26. Hübscher, Lothar (2) - 15. Rack, Bruno (2) ½ - ½  
10 18. Boortz, Gerd (2) - 22. Pick, Alfred (2) ½ - ½  
11 19. Knobel, Joachim (2) - 24. Bähre, Manfred (2) ½ - ½  
12 13. Runo, Jürgen (1½) - 34. Ramin, Ralf (2) 1 - 0  
13 20. Brühe, Martin (1½) - 29. Ghazemzadeh, Said (1) 1 - 0  
14 23. Noack, Marian (1) - 28. Kurzova, Larysa (1) 1 - 0  
15 25. Meyer, Frank (1) - 30. Schmidt, Christian (1) 1 - 0  
16 27. Redmer, Reinhard (1) - 31. Heckl, Philipp (1) 0 - 1  
17 32. Jäger, Burkhard (1) - 35. spielfrei (0) + - -  


Paarungsliste der   4. Runde      (30.09.2010)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Hartwig, Frank (2½) - 3. Buchholz, Ralf (3) ½ - ½  
2 8. Schierwater, Bernd (2½) - 1. Dehn, Marcus (2½) ½ - ½  
3 4. Großelohmann, Gerhard (2½) - 5. Dorn, Matthias (2½) ½ - ½  
4 15. Rack, Bruno (2) - 7. Pflug, Andreas (2) 0 - 1  
5 9. Mansky, Dirk (2) - 16. Hartmann, Karsten (2) ½ - ½  
6 10. Rauch, Jürgen (2) - 26. Hübscher, Lothar (2) 1 - 0  
7 17. Ansmann, Willi (2) - 11. Nienhuysen, Henry Earl (2) ½ - ½  
8 6. Schwieger, Wolfgang (1½) - 20. Brühe, Martin (1½) 1 - 0  
9 21. Stilke, Hendrik (1½) - 18. Boortz, Gerd (1½) ½ - ½  
10 12. Dorn, Thomas, Dr. (1½) - 13. Runo, Jürgen (1) ½ - ½  
11 30. Schmidt, Christian (1) - 14. Kausche, Peter W. (1) 0 - 1  
12 31. Heckl, Philipp (1) - 19. Knobel, Joachim (1) 0 - 1  
13 22. Pick, Alfred (1) - 25. Meyer, Frank (1) 1 - 0  
14 34. Ramin, Ralf (1) - 23. Noack, Marian (1) 1 - 0  
15 24. Bähre, Manfred (1) - 32. Jäger, Burkhard (1) 1 - 0  
16 28. Kurzova, Larysa (0) - 27. Redmer, Reinhard (1) 1 - 0  
17 29. Ghazemzadeh, Said (0) - 35. spielfrei (0) + - -  


Paarungsliste der   3. Runde      (16.09.2010)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Dehn, Marcus (2) - 4. Großelohmann, Gerhard (2) ½ - ½  
2 5. Dorn, Matthias (2) - 2. Hartwig, Frank (2) ½ - ½  
3 3. Buchholz, Ralf (2) - 9. Mansky, Dirk (2) 1 - 0  
4 18. Boortz, Gerd (1½) - 8. Schierwater, Bernd (1½) 0 - 1  
5 7. Pflug, Andreas (1) - 6. Schwieger, Wolfgang (1½) 1 - 0  
6 19. Knobel, Joachim (1) - 10. Rauch, Jürgen (1) 0 - 1  
7 11. Nienhuysen, Henry Earl (1) - 22. Pick, Alfred (1) 1 - 0  
8 20. Brühe, Martin (1) - 12. Dorn, Thomas, Dr. (1) ½ - ½  
9 14. Kausche, Peter W. (1) - 26. Hübscher, Lothar (1) 0 - 1  
10 23. Noack, Marian (1) - 15. Rack, Bruno (1) 0 - 1  
11 25. Meyer, Frank (1) - 16. Hartmann, Karsten (1) 0 - 1  
12 27. Redmer, Reinhard (1) - 17. Ansmann, Willi (1) 0 - 1  
13 31. Heckl, Philipp (½) - 21. Stilke, Hendrik (1) ½ - ½  
14 13. Runo, Jürgen (½) - 24. Bähre, Manfred (½) ½ - ½  
15 32. Jäger, Burkhard (0) - 28. Kurzova, Larysa (0) 1 - 0  
16 29. Ghazemzadeh, Said (0) - 34. Ramin, Ralf (0) 0 - 1  
17 30. Schmidt, Christian (0) - 33. Himpel, Roland (0) + - -  


Paarungsliste der   2. Runde      (26.08.2010)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. Rauch, Jürgen (1) - 1. Dehn, Marcus (1) 0 - 1  
2 2. Hartwig, Frank (1) - 11. Nienhuysen, Henry Earl (1) 1 - 0  
3 12. Dorn, Thomas, Dr. (1) - 3. Buchholz, Ralf (1) 0 - 1  
4 4. Großelohmann, Gerhard (1) - 14. Kausche, Peter W. (1) 1 - 0  
5 16. Hartmann, Karsten (1) - 5. Dorn, Matthias (1) 0 - 1  
6 6. Schwieger, Wolfgang (1) - 18. Boortz, Gerd (1) ½ - ½  
7 26. Hübscher, Lothar (1) - 9. Mansky, Dirk (1) 0 - 1  
8 8. Schierwater, Bernd (½) - 23. Noack, Marian (1) 1 - 0  
9 15. Rack, Bruno (½) - 27. Redmer, Reinhard (½) ½ - ½  
10 17. Ansmann, Willi (0) - 13. Runo, Jürgen (½) 1 - 0  
11 28. Kurzova, Larysa (0) - 7. Pflug, Andreas (0) 0 - 1  
12 19. Knobel, Joachim (0) - 30. Schmidt, Christian (0) 1 - 0  
13 34. Ramin, Ralf (0) - 20. Brühe, Martin (0) 0 - 1  
14 21. Stilke, Hendrik (0) - 32. Jäger, Burkhard (0) 1 - 0  
15 29. Ghazemzadeh, Said (0) - 22. Pick, Alfred (0) - - +  
16 24. Bähre, Manfred (0) - 31. Heckl, Philipp (0) ½ - ½  
17 33. Himpel, Roland (0) - 25. Meyer, Frank (0) 0 - 1  


Paarungsliste der   1. Runde       (19.08.2010)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Dehn, Marcus () - 19. Knobel, Joachim () 1 - 0  
2 20. Brühe, Martin () - 2. Hartwig, Frank () 0 - 1  
3 3. Buchholz, Ralf () - 21. Stilke, Hendrik () 1 - 0  
4 22. Pick, Alfred () - 4. Großelohmann, Gerhard () 0 - 1  
5 5. Dorn, Matthias () - 24. Bähre, Manfred () 1 - 0  
6 25. Meyer, Frank () - 6. Schwieger, Wolfgang () 0 - 1  
7 7. Pflug, Andreas () - 26. Hübscher, Lothar () - - +  
8 27. Redmer, Reinhard () - 8. Schierwater, Bernd () ½ - ½  
9 9. Mansky, Dirk () - 28. Kurzova, Larysa () 1 - 0  
10 30. Schmidt, Christian () - 10. Rauch, Jürgen () 0 - 1  
11 11. Nienhuysen, Henry Earl () - 34. Ramin, Ralf () 1 - 0  
12 32. Jäger, Burkhard () - 12. Dorn, Thomas, Dr. () 0 - 1  
13 14. Kausche, Peter W. () - 29. Ghazemzadeh, Said () 1 - 0  
14 13. Runo, Jürgen () - 15. Rack, Bruno () ½ - ½  
15 16. Hartmann, Karsten () - 31. Heckl, Philipp () 1 - 0  
16 23. Noack, Marian () - 17. Ansmann, Willi () 1 - 0  
17 18. Boortz, Gerd () - 33. Himpel, Roland () 1 - 0