Vereins - Meisterschaft  2014/15

Liste der Teilnehmer

  Name TWZ
1. Dirk  Weber 2160
2. Matthias  Dorn 1982
3. Ralf  Buchholz 1878
4. Günter  Peter 1863
5. Dirk  Mansky 1850
6. Gerhard  Großelohmann 1825
7. Wolfgang  Schwieger 1724
8. Norbert  Kramer 1684
9. Bernd  Schierwater 1673
10. Thomas  Dorn 1584
11. Hans-Joachim  Peschke 1504
12. Verena  Wolf 1495
13. Joachim  Knobel 1412
14. Siegfried  Klawitter 1362
15. Gerhard  Klinke 1324
16. Axel  Reimann 1256
17. Josef  Blaschke 1206
18. Jasper  Reichardt  
19. Jürgen  Carsten  


Tabelle

Fortschrittstabelle:     Stand nachd der 7. Runde   
Nr. Teilnehmer Punkte Buchh SoBerg 1 2 3 4 5 6 7 At TWZ
1. Dorn,Matthias 5.5 29.0 22.50 12s1 11w1 4s0 13/+ 3w1 5s1 2w½   1989
2. Mansky,Dirk 5.5 26.0 19.75 19w1 6s½ 11w½ 9s1 10/+ 4w1 1s½   1811
3. Peter,Günter 5.0 24.5 15.50 17s1 10w1 7s½ 4w½ 1s0 6w1 9s1   1849
4. Großelohmann,Gerhard 4.5 28.5 16.50 16s1 18/+ 1w1 3s½ 5w0 2s0 7w1   1847
5. Kramer,Norbert 4.5 24.5 13.25 13s½ 7w0 17s1 14w1 4s1 1w0 12s1   1707
6. Schierwater,Bernd 4.0 27.5 14.00 + 2w½ 13s0 7w1 9w½ 3s0 8s1   1667
7. Buchholz,Ralf 4.0 25.5 14.00 8w½ 5s1 3w½ 6s0 12w1 15s1 4s0   1902
8. Knobel,Joachim 3.5 24.0 11.50 7s½ 13w0 14s0 + 11s1 10w1 6w0   1412
9. Carsten,Jürgen 3.5 23.5 8.25 10s0 + 15w1 2w0 6s½ 16s1 3w0   1666
10. Dorn,Thomas,Dr. 3.5 23.0 9.00 9w1 3s0 12w½ 11/+ 2/- 8s0 17w1   1623
11. Schwieger,Wolfgang 3.5 22.5 8.00 14w1 1s0 2s½ 10/- 8w0 17s1 16w1   1730
12. Wolf,Verena 3.0 24.5 8.00 1w0 19s1 10s½ 15w½ 7s0 14w1 5w0 W 1506
13. Reichardt,Jasper 2.5 28.0 8.75 5w½ 8s1 6w1 1/-       * 1887
14. Blaschke,Josef 2.5 20.0 6.25 11s0 17w½ 8w1 5s0 16w0 12s0 15w1   1192
15. Peschke,Hans-Joachim 2.5 19.5 4.50 18s0 16w1 9s0 12s½ 17w1 7w0 14s0   1528
16. Reimann,Axel 2.0 19.5 4.50 4w0 15s0 19/+ 17w0 14s1 9w0 11s0   1259
17. Klawitter,Siegfried 1.5 23.5 2.75 3w0 14s½ 5w0 16s1 15s0 11w0 10s0   1324
18. Weber,Dirk 1.0 22.0 2.50 15w1 4/-           * 2112
19. Klinke,Gerhard 0.0 18.0 0.00 2s0 12w0 16/-         * 1336


Runden

7. Runde 09.07.2015
  Weiß   Schwarz Ergebnis
1. M.  Dorn (5,0) - D.  Mansky (5,0) ½ : ½
2. G.  Großelohmann (3,5) - R.  Buchholz (4,0) 1 : 0
3. J.  Carsten (3,5) - G.  Peter (4,0) 0 : 1
4. J.  Knobel (3,5) - B.  Schierwater (3,0) 0 : 1
5. V.  Wolf (3,0) - N.  Kramer (3,5) 0 : 1
6. W.  Schwieger (2,5) - A.  Reimann (2,0) 1 : 0
7. T.  Dorn (2,5) - S.  Klawitter (1,5) 1 : 0
8. J.  Blaschke (1,5) - H.  Peschke (2,5) 1 : 0
 

6. Runde 18.06.2015
  Weiß   Schwarz Ergebnis
1. D.  Mansky (4,0) - G.  Großelohmann (3,5) 1 : 0
2. N.  Kramer (3,5) - M.  Dorn (4,0) 0 : 1
3. H.  Peschke (2,5) - R.  Buchholz (3,0) 0 : 1
4. G.  Peter (3,0) - B.  Schierwater (3,0) 1 : 0
5. J.  Knobel (2,5) - T.  Dorn (2,5) 1 : 0
6. A.  Reimann (2,0) - J.  Carsten (2,5) 0 : 1
7. V.  Wolf (2,0) - J.  Blaschke (1,5) 1 : 0
8. S.  Klawitter (1,5) - W.  Schwieger (1,5) 0 : 1
 

5. Runde 28.05.2015
  Weiß   Schwarz Ergebnis
1. G.  Großelohmann (3,5) - N.  Kramer (2,5) 0 : 1
2. M.  Dorn (3,0) - G.  Peter (3,0) 1 : 0
3. D.  Mansky (3,0) - T.  Dorn (2,5) + : -
4. B.  Schierwater (2,5) - J.  Carsten (2,0) ½ : ½
5. R.  Buchholz (2,0) - V.  Wolf (2,0) 1 : 0
6. W.  Schwieger (1,5) - J.  Knobel (1,5) 0 : 1
7. H.  Peschke (1,5) - S.  Klawitter (1,5) 1 : 0
8. J.  Blaschke (1,5) - A.  Reimann (1,0) 0 : 1
 

4. Runde 30.04.2015
  Weiß   Schwarz Ergebnis
1. G.  Peter (2,5) - G.  Großelohmann (3,0) ½ : ½
2. M.  Dorn (2,0) - J.  Reichardt (2,5) + : -
3. J.  Carsten (2,0) - D.  Mansky (2,0) 0 : 1
4. B.  Schierwater (1,5) - R.  Buchholz (2,0) 1 : 0
5. W.  Schwieger (1,5) - T.  Dorn (1,5) - : +
6. N.  Kramer (1,5) - J.  Blaschke (1,5) 1 : 0
7. V.  Wolf (1,5) - H.  Peschke (1,0) ½ : ½
8. A.  Reimann (1,0) - S.  Klawitter (0,5) 0 : 1
9. J.  Knobel (0,5)       +    
 

3. Runde 16.04.2015
  Weiß   Schwarz Ergebnis
1. G.  Großelohmann (2,0) - M.  Dorn (2,0) 1 : 0
2. R.  Buchholz (1,5) - G.  Peter (2,0) ½ : ½
3. J.  Reichardt (1,5) - B.  Schierwater (1,5) 1 : 0
4. D.  Mansky (1,5) - W.  Schwieger (1,0) ½ : ½
5. T.  Dorn (1,0) - V.  Wolf (1,0) ½ : ½
6. J.  Carsten (1,0) - H.  Peschke (1,0) 1 : 0
7. S.  Klawitter (0,5) - N.  Kramer (0,5) 0 : 1
8. J.  Blaschke (0,5) - J.  Knobel (0,5) 1 : 0
9. A.  Reimann (0,0) - G.  Klinke (0,0) + : -
 

2. Runde 12.03.2015
  Weiß   Schwarz Ergebnis
1. G.  Großelohmann (1,0) - D.  Weber (1,0) + : -
2. M.  Dorn (1,0) - W.  Schwieger (1,0) 1 : 0
3. G.  Peter (1,0) - T.  Dorn (1,0) 1 : 0
4. B.  Schierwater (1,0) - D.  Mansky (1,0) ½ : ½
5. N.  Kramer (0,5) - R.  Buchholz (0,5) 0 : 1
6. J.  Knobel (0,5) - J.  Reichardt (0,5) 0 : 1
7. H.  Peschke (0,0) - A.  Reimann (0,0) 1 : 0
8. G.  Klinke (0,0) - V.  Wolf (0,0) 0 : 1
9. J.  Blaschke (0,0) - S.  Klawitter (0,0) ½ : ½
10. J.  Carsten (0,0)       +    
 

1. Runde 29.01.2015
  Weiß   Schwarz Ergebnis
1. D.  Weber (0,0) - H.  Peschke (0,0) 1 : 0
2. V.  Wolf (0,0) - M.  Dorn (0,0) 0 : 1
3. R.  Buchholz (0,0) - J.  Knobel (0,0) ½ : ½
4. S.  Klawitter (0,0) - G.  Peter (0,0) 0 : 1
5. D.  Mansky (0,0) - G.  Klinke (0,0) 1 : 0
6. A.  Reimann (0,0) - G.  Großelohmann (0,0) 0 : 1
7. W.  Schwieger (0,0) - J.  Blaschke (0,0) 1 : 0
8. J.  Reichardt (0,0) - N.  Kramer (0,0) ½ : ½
9. T.  Dorn (0,0) - J.  Carsten (0,0) 1 : 0
10. B.  Schierwater (0,0)       +