Platz | Name | Prozent | Pkte. | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dirk Weber | 439,9 | 39,5 | 92,8 | 100 | 68,7 | 88,4 | 90,0 | ||||||||
2. | Pieter Brouer | 342,2 | 29,0 | 71,4 | 64,2 | 42,8 | 81,2 | 57,6 | 25,0 | |||||||
3. | Gerhard Großelohmann | 257,6 | 22,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 57,6 | ||||||||
4. | Vitaliy Sviridov (KÖN) | 213,1 | 18,5 | 71,4 | 57,1 | 34,6 | 50,0 | |||||||||
5. | Wolfgang Schwieger | 196,4 | 17,0 | 50,0 | 35,7 | 50,0 | 30,7 | 30,0 | ||||||||
6. | Willi Ansmann (SBG) | 173,1 | 15,5 | 35,7 | 28,5 | 42,8 | 46,1 | 20,0 | ||||||||
7. | Bruno Rack | 166,6 | 13,5 | 50,0 | 14,2 | 57,1 | 15,3 | 30,0 | ||||||||
8. | Nathanael Wetterau (SBG) | 160,7 | 18,5 | 80,7 | 80,0 | |||||||||||
9. | Gregor Gabor | 135,7 | 16,0 | 80,7 | 55,0 | |||||||||||
10. | Philipp Heckl (SBG) | 113,5 | 9,0 | 21,4 | 57,1 | 35,0 | ||||||||||
11. | Konstantin Cebulla (SBG) | 95,0 | 9,5 | 95,0 | ||||||||||||
12. | Jordan Boksinski (A) | 76,9 | 10,0 | 76,9 | ||||||||||||
13. | Matthias Dorn | 73,0 | 9,5 | 73,0 | ||||||||||||
14. | Georg Winkler (APL) | 59,2 | 6,5 | 19,2 | 40,0 | |||||||||||
15. | Axel Reimann | 56,9 | 4,0 | 28,5 | 14,2 | 14,2 | 0,0 | |||||||||
16. | Dirk Mansky | 26,9 | 3,5 | 26,9 | ||||||||||||
17. | Abdulrahman Mustafa (SVG) | 11,5 | 1,5 | 11,5 | ||||||||||||
Zahl der Teilnehmer | 8 | 8 | 7 | 5 | 14 | 11 | ||||||||||
Offene Blitzturniere mit Jahreswertung für alle interessierten Schachspieler! Die besten sieben Prozent-Ergebnisse gehen in die Jahreswertung ein. Die Streich-Ergebnisse sind durch graue Schrift gekennzeichnet. Bei gleicher Prozentzahl entscheiden die Punkte der gewerteten Turniere. Bei weniger als 7 Spielern wird doppelrundig, bei mehr als 14 Spielern Schweizer System gespielt. |