Platz | Name | Prozent | Pkte. | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pieter Brouer | 523,3 | 34,5 | 71,4 | 33,3 | 100 | 50,0 | 66,6 | 56,2 | 91,6 | 87,5 | |||||
2. | Gerhard Großelohmann | 476,4 | 31,0 | 71,4 | 50,0 | 75,0 | 50,0 | 50,0 | 62,5 | 80,0 | 75,0 | 62,5 | ||||
3. | Sven Hagemann (ROB) | 384,4 | 22,0 | 92,8 | 91,6 | 100 | 100 | |||||||||
4. | Vitaliy Sviridov (KÖN) | 276,2 | 17,0 | 75,0 | 70,0 | 75,0 | 56,2 | |||||||||
5. | Ralf Buchholz | 235,7 | 16,0 | 58,3 | 25,0 | 56,2 | 40,0 | 56,2 | ||||||||
6. | Wolfgang Schwieger | 197,4 | 13,0 | 31,2 | 60,0 | 50,0 | 56,2 | |||||||||
7. | Ralf Stukemeier | 142,7 | 9,0 | 42,8 | 33,3 | 66,6 | ||||||||||
8. | Bruno Rack | 131,2 | 9,5 | 50,0 | 81,2 | |||||||||||
9. | Matthias Dorn | 123,7 | 8,0 | 57,1 | 66,6 | |||||||||||
10. | Florian Krahn | 116,5 | 7,5 | 50,0 | 16,6 | 33,3 | 16,6 | |||||||||
11. | Axel Reimann | 99,1 | 6,0 | 33,3 | 20,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | |||||||
12. | Gregor Gabor | 66,6 | 4,0 | 66,6 | ||||||||||||
12. | Wolfgang Klettke (CWF) | 66,6 | 4,0 | 66,6 | ||||||||||||
14. | Bernd Schierwater | 43,7 | 3,5 | 43,7 | ||||||||||||
15. | Synnöve Schwieger | 37,5 | 3,0 | 37,5 | ||||||||||||
16. | Furkan Ay (ROB) | 20,0 | 1,0 | 20,0 | ||||||||||||
17. | Lars Nacke (vl.) | 14,2 | 1,0 | 14,2 | ||||||||||||
18. | Sudharshan Sankar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Zahl der Teilnehmer | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||||
Offene Blitzturniere mit Jahreswertung für alle interessierten Schachspieler! Die besten sieben Prozent-Ergebnisse gehen in die Jahreswertung ein. Die Streich-Ergebnisse sind durch graue Schrift gekennzeichnet. Bei gleicher Prozentzahl entscheiden die Punkte der gewerteten Turniere. Bei weniger als 7 Spielern wird doppelrundig, bei mehr als 14 Spielern Schweizer System gespielt. |