Platz | Name | Prozent | Pkte. | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dirk Weber | 261,5 | 19,0 | 92,8 | 100 | 68,7 | ||||||||||
2. | Pieter Brouer | 259,6 | 19,0 | 71,4 | 64,2 | 42,8 | 81,2 | |||||||||
3. | Gerhard Großelohmann | 200,0 | 14,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||||||
4. | Wolfgang Schwieger | 135,7 | 10,0 | 50,0 | 35,7 | 50,0 | ||||||||||
5. | Vitaliy Sviridov (KÖN) | 128,5 | 9,0 | 71,4 | 57,1 | |||||||||||
6. | Bruno Rack | 121,3 | 8,5 | 50,0 | 14,2 | 57,1 | ||||||||||
7. | Willi Ansmann (SBG) | 107,0 | 7,5 | 35,7 | 28,5 | 42,8 | ||||||||||
8. | Philipp Heckl (SBG) | 78,5 | 5,5 | 21,4 | 57,1 | |||||||||||
9. | Axel Reimann | 56,9 | 4,0 | 28,5 | 14,2 | 14,2 | 0,0 | |||||||||
Zahl der Teilnehmer | 8 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||
Offene Blitzturniere mit Jahreswertung für alle interessierten Schachspieler! Die besten sieben Prozent-Ergebnisse gehen in die Jahreswertung ein. Die Streich-Ergebnisse sind durch graue Schrift gekennzeichnet. Bei gleicher Prozentzahl entscheiden die Punkte der gewerteten Turniere. Bei weniger als 7 Spielern wird doppelrundig, bei mehr als 14 Spielern Schweizer System gespielt. |