Bezirk Braunschweig 670 aktive Spieler (- 86 Sp.) | ![]() |
SC Braunschweig Gliesmarode 96 akt. (+ 9) | ||
![]() | ||
Gliesmarode I | Landesliga Süd | (5.) |
2 kl. minus | 8. ? ↓ | |
Gliesmarode II | Bezirksliga | (4.) |
1 kl. minus | 1. ? ↑ | |
Gliesmarode III | Bezirksliga | (7.) |
2 kl. minus | 8. | |
Gliesmarode IV | Bezirksklasse | (9.) |
5. | ||
Gliesmarode V | Bezirksstaffel Nord | |
3. | ||
Gliesmarode VI | Bezirksstaffel Süd | neu |
1 kl. abgesagt | 3. | |
Gliesmarode VII | Bezirksstaffel Nord | neu |
1 kl. abgesagt | 1 kl. minus | 4. |
Gliesmarode VIII | Bezirksstaffel Süd | neu |
1 kl. abgesagt | 6. | |
>> 8-6-6-6-4-4-4-4 = 42 Bretter ∼ 44 % der aktiven Spieler << | ||
SV Königsspringer Braunschweig 39 akt. (- 9) | ||
![]() | ||
Königsspringer I | Verbandsliga Ost | (2.) |
1 kl. abgesagt | 4 kl. minus | 5. |
Königsspringer II | Bezirksliga | (2.) |
3 kl. abgesagt | 4 kl. minus | 10. ? ↓ |
( Königsspringer III Bezirksstaffel (4.) nicht gemeldet ) | ||
>> 8-6 = 14 Bretter ∼ 36 % der aktiven Spieler << | ||
Kinder- und Jugend SV Rochade BS 15 akt. (neu) | ||
![]() | ||
KSV Rochade BS I | Bezirksstaffel Nord | neu |
1. ↑↑ | ||
KSV Rochade BS II | Bezirksstaffel Süd | neu |
1. ↑↑ | ||
>> 4-4 = 8 Bretter ∼ 53 % der aktiven Spieler << | ||
Braunschweiger Schachfreunde 28 akt. (- 47) | ||
![]() | ||
Keine Mannschaft gemeldet. (Zuletzt in der Saison 16/17 aktiv.) |
||
>> 0 Bretter ∼ 0 % der aktiven Spieler << | ||
Polizei SV Braunschweig 1 akt. (+- 0) | |
![]() | |
Keine Mannschaft gemeldet. (Zuletzt in der Saison 11/12 aktiv.) |
|
>> Meldung 4er Mannschaft nicht möglich << | |