Bezirk Braunschweig 665 aktive Spieler (- 5 akt. Sp.) |
SC Braunschweig Gliesmarode 96 akt. (+- 0) | ||
Gliesmarode I | Landesliga Süd | (7.) |
Gliesmarode II | Bezirksliga | (2.) |
Gliesmarode III | Bezirksliga | (8.) |
Gliesmarode IV | Bezirksklasse | (5.) |
Gliesmarode V | Bezirksstaffel N./S. | (3.) |
Gliesmarode VI | Bezirksstaffel N./S. | (3.) |
Gliesmarode VII | Bezirksstaffel N./S. | (4.) |
>> 8-6-6-6-4-4-4 = 38 Bretter ∼ 40 % der aktiven Spieler << | ||
SV Königsspringer Braunschweig 33 akt. (- 6) | ||
Königsspringer I | Verbandsliga Ost | (5.) |
Königsspringer II | Bezirksklasse | (Ab) |
>> 8-6 = 14 Bretter ∼ 42 % der aktiven Spieler << | ||
KSV Rochade Braunschweig 20 akt. (+ 5) | ||
KSV Rochade BS I | Bezirksklasse | (Auf) |
KSV Rochade BS II | Bezirksstaffel N./S. | (1.) |
>> 6-4 = 10 Bretter ∼ 50 % der aktiven Spieler << | ||
Braunschweiger Schachfreunde 53 akt. (+ 25) | ||
Keine Mannschaft gemeldet. (Zuletzt in der Saison 16/17 aktiv.) |
||
>> 0 Bretter ∼ 0 % der aktiven Spieler << | ||
Polizei SV Braunschweig 1 akt. (+- 0) | ||
Keine Mannschaft gemeldet. (Zuletzt in der Saison 11/12 aktiv.) |
||
>> Meldung 4er Mannschaft nicht möglich << | ||