B u n d e s l i g a |
---|
keine Mannschaft |
2 . B u n d e s l i g a N o r d |
---|
keine Mannschaft |
O b e r l i g a N o r d S t a f f e l W e s t | |
---|---|
keine Mannschaft | |
L a n d e s l i g a S ü d | |
---|---|
Ab | SC Braunschweig Gliesmarode |
3. | SG Gifhorn-Wolfsburg |
( SG Gif.-Wob. kann/darf nicht aufsteigen ) | |
V e r b a n d s l i g a O s t | |
---|---|
Ab | SV Caissa Wolfenbüttel |
Ab | SVG Salzgitter |
4. | SC Braunschweig Gliesmarode II |
7. | Peiner SV |
Auf | SG Gifhorn-Wolfsburg II |
B e z i r k s l i g a | |
---|---|
Ab | SV Königsspringer Braunschweig |
Ab | SF Fallersleben |
2. | SV Caissa Wolfenbüttel II |
3. | SG Elmrochade |
4. | SC Braunschweig Gliesmarode III |
5. | KSV Rochade Braunschweig |
6. | Peiner SV II |
7. | SC Braunschweig Gliesmarode IV |
Auf | SG Gifhorn-Wolfsburg III |
Auf | KSV R.G. (Veltheim) |
Mannschaftsstärke = 8 Spieler | |
B e z i r k s k l a s s e | |
---|---|
Ab | SG Elm-Lappwald |
Ab | SK Salzgitter-Bad |
Ab | SV Apelnstedt |
3. | SV Hankensbüttel |
4. | SC Braunschweig Gliesmarode V |
5. | SC Braunschweig Gliesmarode VI |
6. | SG Elm-Lappwald II |
7. | SG Elmrochade II |
Auf | Braunschweiger Schachfreunde |
Auf | SG Gifhorn-Wolfsburg IV |
Mannschaftsstärke = 6 Spieler | |
B e z i r k s s t a f f e l A | ||
---|---|---|
2. | SV Caissa Wolfenbüttel III | |
2. | SV Königsspringer Braunschweig II | |
3. | SVG Salzgitter III | |
4. | KSV Rochade Braunschweig II | |
4. | SC Braunschweig Gliesmarode VII | |
5. | SG Elmrochade III | |
7. | Braunschweiger Schachfreunde II | |
neu | SG Gifhorn-Wolfsburg VI | |
Mannschaftsstärke = 4 Spieler | ||
B e z i r k s s t a f f e l B | ||
---|---|---|
Ab | SG Gifhorn-Wolfsburg V | |
Ab | SF Fallersleben II | |
3. | SVG Salzgitter II | |
5. | SV Hankensbüttel II | |
6. | SC Braunschweig Gliesmarode VIII | |
8. | SG Elmrochade IV | |
neu | SC Langlingen | |
neu | SV Caissa Wolfenbüttel IV | |
Mannschaftsstärke = 4 Spieler | ||
nicht mehr gemeldet : | |
zg | KSV R.G. (Veltheim) II |
6. | SV Apelnstedt II |
7. | Peiner SV III |
8. | Peiner SV IV |
Neue Namen für Bezirksstaffeln ... A und B |
( Nord - Süd war ja auch nie zutreffend ) |
Stand vom 02.09.24 Gerhard |