5. Spieltag der Mannschaften in Zahlen
 
(DWZ-Zahlen, Erwartungswerte und Ergebnisse)

 
Königsspringer I     -     Bezirksliga  
 
  KS  I ELM  I Erwartung Ergebnis
1. 2048 1875 0,73 0
2. 1945 1815 0,68 1
3. 1857 1680 0,73 1
4. 1648 1679 0,46 ½
5. 1690 1668 0,53 ½
6. 1492 1582 0,38 0
7. 828 1617 0,00 0
8. 2128 1344 1,00 1
  ∼ 1705 ∼ 1658 4,51 4.0
 

Königsspringer II     -     Bezirksstaffel  A
 
  KS  II spielfrei Erwartung Ergebnis
1.        
2.        
3.        
4.