9. Spieltag der Mannschaften in Zahlen
 
(DWZ-Zahlen, Erwartungswerte und Ergebnisse)

 
Königsspringer I     -     Bezirksliga  
 
  KS  I CWF  II Erwartung Ergebnis
1. 2048 1815 0,79 1
2. 1945 1767 0,73 1
3. 1857 1764 0,63 0
4. 1807 1710 0,63 1
5. 1648 1625 0,53 0
6. 1690 1420 0,83 1
7. 1545 1517 0,54 0
8. 2128 1427 0,99 1
  ∼ 1834 ∼ 1631 5,67 5.0
 

Königsspringer II     -     Bezirksstaffel  A
 
  KS  II   Erwartung Ergebnis
die Saison ist bereits beendet ...